2022年第三季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表
发布时间:2023-02-04
来源: 河北省自然资源厅
作者:佚名
2022年第三季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照《自然资源部办公厅关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》(自然资办发〔2020〕26号)要求,现将有关信息予以发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 矿产资源储量报告名称 | 申请人 | 评审备案文号 | 评审备案机关 | 评审备案日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北省滦平县滦平源通矿业有限公司塔山铁矿资源储量核实报告 | 滦平源通矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞432号 | 河北省自然资源厅 | 2022年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北省迁安市宏达工贸有限责任公司二采厂熔剂用石灰岩矿资源储量核实报告 | 迁安市宏达工贸有限责任公司二采厂 | 冀自然资审﹝2022﹞433号 | 河北省自然资源厅 | 2022年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 太行山高速公路邯郸段工程建设项目压覆矿产资源评估报告 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞434号 | 河北省自然资源厅 | 2022年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 邢台市信都区李村镇规划调整建设用地项目压覆矿产资源评估报告 | 邢台市自然资源和规划局信都分局 | 冀自然资审﹝2022﹞435号 | 河北省自然资源厅 | 2022年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河北省迁西县唐山金信矿业集团有限公司磨罗峪铁矿资源储量核实报告 | 唐山金信矿业集团有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞445号 | 河北省自然资源厅 | 2022年7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河北省丰宁满族自治县鑫吉矿业有限公司石人沟乡官沟金矿资源储量核实报告 | 丰宁满族自治县鑫吉矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞455号 | 河北省自然资源厅 | 2022年7月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河北省张家口市崇礼区东坪金矿详查地质报告 | 河北崇礼紫金矿业有限责任公司 | 冀自然资审﹝2022﹞461号 | 河北省自然资源厅 | 2022年7月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河北省临城县华鑫铁矿资源储量核实报告 | 临城县华鑫铁矿 | 冀自然资审﹝2022﹞483号 | 河北省自然资源厅 | 2022年8月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河北省丰宁满族自治县招金矿业有限公司 大东沟金矿资源储量核实报告 | 丰宁满族自治县招金矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞501号 | 河北省自然资源厅 | 2022年8月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 秦皇岛日高环保科技有限公司固废钢渣综合利用项目压覆矿产资源评估报告 | 秦皇岛日高环保科技有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞508号 | 河北省自然资源厅 | 2022年8月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河北省遵化市北方矿业有限公司天合铁矿资源储量核实报告 | 遵化市北方矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞519号 | 河北省自然资源厅 | 2022年9月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河北省丰宁满族自治县金兴钼业有限公司张怀营钼矿资源储量核实报告 | 丰宁满族自治县金兴钼业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞512号 | 河北省自然资源厅 | 2022年8月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河北省宽城满族自治县顺兴矿业有限公司白庙子金铁矿资源储量核实报告 | 宽城满族自治县顺兴矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞520号 | 河北省自然资源厅 | 2022年9月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河北省围场满族蒙古族自治县鑫瑞宸泓萤石加工有限公司兰旗卡伦萤石矿资源储量核实报告 | 围场满族蒙古族自治县鑫瑞宸泓萤石加工有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞556号 | 河北省自然资源厅 | 2022年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 河北省丰宁满族自治县丰宁宏达矿业有限责任公司吴营铁矿资源储量核实报告 | 丰宁宏达矿业有限责任公司 | 冀自然资审﹝2022﹞554号 | 河北省自然资源厅 | 2022年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河北省张家口市宣化区河北大白阳金矿有限公司韩家沟矿金矿、铁矿资源储量核实报告 | 河北大白阳金矿有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞557号 | 河北省自然资源厅 | 2022年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 河北省易县永安鑫达建材制造有限公司南石楼石灰岩矿资源储量核实报告 | 易县永安鑫达建材制造有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞555号 | 河北省自然资源厅 | 2022年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河北省迁安市硕实铁矿资源储量核实报告 | 迁安市硕实铁矿 | 冀自然资审﹝2022﹞552号 | 河北省自然资源厅 | 2022年9月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 新建雄安新区至忻州高速铁路(河北段)建设项目压覆矿产资源评估报告 | 雄安高速铁路有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞546号 | 河北省自然资源厅 | 2022年9月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河北省武安市邢氏矿业有限公司铁矿资源储量核实报告 | 武安市邢氏矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞567号 | 河北省自然资源厅 | 2022年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 太子城至锡林浩特铁路(河北段)建设项目压覆矿产资源评估报告 | 京张城际铁路有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞559号 | 河北省自然资源厅 | 2022年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河北易县经济开发区项目压覆矿产资源评估报告 | 河北易县经济开发区管理委员会 | 冀自然资审﹝2022﹞560号 | 河北省自然资源厅 | 2022年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 河北省霸州市河北名泉地热开发有限责任公司霸热9、11、13井地热资源储量核实报告 | 河北名泉地热开发有限责任公司 | 冀自然资审﹝2022﹞569号 | 河北省自然资源厅 | 2022年9月29日 |
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/tjxx/zhqttj/clcgxx/10818919707243450368.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 江西天皓房地产有限公司野...20-07-15
- 致上饶市政府陈云市长的一...20-05-13
- 致江西省自然资源厅张圣泽...20-05-13
- 致沈阳市市纪委书记、监委...24-01-12
- 致上饶市委马承祖书记的一...20-05-13
- 土地性质:一定要辨别清楚...20-04-28
- 圈地千亩国际健康峰会中心...20-04-23
- 农村土地新政策,抛荒土地...20-04-24
- 黑土地“金豆子”鼓了农民...20-04-28
最新加入
- 农业农村部召开年轻干部座...24-11-27
- 农业农村部与中国人保集团...24-11-27
- 第十五届农业贸易政策国际...24-11-26
- 赵乐际对葡萄牙进行正式友...24-11-25
- 植物工厂技术实现水稻一年...24-11-25
- 全省乡村振兴带头人培训班...24-11-23
- 全省“四融一共”和美乡村...24-11-23
- 全省农业资源环境业务能力...24-11-23
- 李文信率队赴贵州省开展《...24-11-23