2022年第四季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表
发布时间:2023-02-04
来源: 河北省自然资源厅
作者:佚名
2022年第四季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照《自然资源部办公厅关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》(自然资办发〔2020〕26号)要求,现将有关信息予以发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 矿产资源储量报告名称 | 申请人 | 评审备案文号 | 评审备案机关 | 评审备案日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北省承德市双滦区富聚矿业有限公司四道河铁矿资源储量核实报告 | 承德市双滦区富聚矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞585号 | 河北省自然资源厅 | 2022年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北省遵化市势竹矿业有限公司势竹采矿铁矿资源储量核实报告 | 遵化市势竹矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞587号 | 河北省自然资源厅 | 2022年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中煤科工能源投资秦皇岛有限公司抚宁秦能一矿煤炭资源储量核实报告 | 中煤科工能源投资秦皇岛有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞586号 | 河北省自然资源厅 | 2022年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 唐山市丰润区盛丰机械厂新建高频焊管加工生产线项目压覆矿产资源评估报告 | 唐山市丰润区盛丰机械厂 | 冀自然资审﹝2022﹞595号 | 河北省自然资源厅 | 2022年10月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河北省易县巨石矿业有限公司下岭建筑石料用白云岩矿资源储量核实报告 | 易县巨石矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞603号 | 河北省自然资源厅 | 2022年10月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河北省宽城铧尖金矿有限公司马尾沟金矿资源储量核实报告 | 宽城铧尖金矿有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞606号 | 河北省自然资源厅 | 2022年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河北井陉经济开发区项目压覆矿产资源评估报告 | 河北井陉经济开发区管理委员会 | 冀自然资审﹝2022﹞619号 | 河北省自然资源厅 | 2022年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河北省迁安市鸿坤贸易有限公司铁矿资源储量核实报告 | 迁安市鸿坤贸易有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞620号 | 河北省自然资源厅 | 2022年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河北省三河市东新路北段工程项目压覆重要矿产资源评估报告 | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 冀自然资审﹝2022﹞618号 | 河北省自然资源厅 | 2022年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河北省临城兴业矿产资源有限公司闫家庄铁矿区超贫磁铁矿及辉长辉绿岩饰面石材矿资源储量核实报告 | 临城兴业矿产资源有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞677号 | 河北省自然资源厅 | 2022年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河北省兴隆县乾峰矿业有限公司沙坡峪金矿资源储量核实报告 | 兴隆县乾峰矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞671号 | 河北省自然资源厅 | 2022年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河北省丰宁满族自治县丰宁承龙矿业有限公司波罗诺好村沟钼、金、银矿资源储量核实报告 | 丰宁承龙矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞672号 | 河北省自然资源厅 | 2022年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河北省宽城满族自治县承德宽丰巨丰矿业有限公司大地铁矿资源储量核实报告 | 承德宽丰巨丰矿业有限公司 | 冀自然资审﹝2022﹞676号 | 河北省自然资源厅 | 2022年12月28日 |
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/tjxx/zhqttj/clcgxx/10817487520832950272.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 江西天皓房地产有限公司野...20-07-15
- 致上饶市政府陈云市长的一...20-05-13
- 致江西省自然资源厅张圣泽...20-05-13
- 致沈阳市市纪委书记、监委...24-01-12
- 致上饶市委马承祖书记的一...20-05-13
- 土地性质:一定要辨别清楚...20-04-28
- 圈地千亩国际健康峰会中心...20-04-23
- 农村土地新政策,抛荒土地...20-04-24
- 黑土地“金豆子”鼓了农民...20-04-28
最新加入
- 农业农村部召开年轻干部座...24-11-27
- 农业农村部与中国人保集团...24-11-27
- 第十五届农业贸易政策国际...24-11-26
- 赵乐际对葡萄牙进行正式友...24-11-25
- 植物工厂技术实现水稻一年...24-11-25
- 全省乡村振兴带头人培训班...24-11-23
- 全省“四融一共”和美乡村...24-11-23
- 全省农业资源环境业务能力...24-11-23
- 李文信率队赴贵州省开展《...24-11-23