广西土壤墒情简报 2024年第19期(总第315期)
全区农田墒情大半适宜至过多、少半不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2024年9月26日—10月10日,全区以多云和晴天天气为主,10月4—9日桂北部分地区有日平均气温≤22℃的寒露风天气,平均气温:全区大部23—26℃。整个监测周期农田墒情大半适宜至过多、少半不足至干旱。10月11日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有5个点墒情过多,21个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点个数占比61.90%;7个点墒情不足,9个点墒情干旱,墒情不足和干旱的点个数占比38.10%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为70.01%—85.46%,墒情适宜。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为65.91%—71.97%,墒情适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为48.21%—96.24%,墒情大部过多、局部干旱。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为56.40%—87.21%,墒情大部适宜、局部不足;北流市、八步区监测点土壤相对含量为36.16%—56.71%,墒情不足至干旱;桂平市监测点墒情不足至干旱。
桂南地区:扶绥县监测点墒情适宜至过多;上思县监测点土壤相对含水量为41.51%—98.05%、墒情大部不足至干旱、局部过多;钦南区监测点土壤相对含水量为41.03%—63.67%,墒情大部干旱、局部适宜;合浦县监测点土壤相对含水量为52.01%—75.22%,墒情大部适宜、局部不足。
桂西地区:都安县、右江区、隆林县监测点土壤相对含水量为60.17%—87.66%,墒情适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天多阴雨天气。预测下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜至过多、局地不足。建议各地:
1、做好晚稻后期田间管理。我区晚稻逐步进入抽穗扬花期,需水、需肥量大,视苗情追施促穗肥,密切关注天气预报,在“寒露风”来临前灌深水,规避低温危害。
2、加强秋玉米田间管理。当前正是秋玉米产量形成关键期又是气候干旱高发期,适时使用抗旱抗逆制剂以确保玉米产量。
3、做好秋冬种准备工作。及时开展整地,备好肥料、种子等物资,做好节灌保墒措施,抓住秋季降雨时机,做好库塘堰坝蓄水,确保秋冬作物生产用水。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:10月11日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 红薯 | 膨大期 | 黏壤 | 黏壤 | 19.60 | 21.25 | 70.01 | 94.02 | 适宜 |
灌阳镇雷坪村 | 无 | 壤土 | 黏壤 | 16.58 | 19.23 | 85.46 | 109.24 | 适宜 | ||
新街镇邓家村 | 红薯 | 膨大期 | 壤土 | 黏壤 | 12.85 | 18.42 | 68.70 | 92.54 | 适宜 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 灌浆期 | 黏壤 | 黏壤 | 19.74 | 19.73 | 71.97 | 73.79 | 适宜 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实发育期 | 黏壤 | 黏壤 | 20.15 | 23.15 | 67.40 | 79.54 | 适宜 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实发育期 | 壤土 | 黏壤 | 17.08 | 18.39 | 65.91 | 74.69 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤 | 黏壤 | 8.15 | 10.52 | 48.21 | 63.85 | 干旱 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 壤土 | 壤土 | 22.69 | 22.06 | 96.24 | 104.75 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 18.31 | 17.08 | 93.87 | 64.64 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 29.05 | 28.02 | 87.21 | 87.39 | 适宜 |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 15.71 | 21.52 | 56.40 | 82.15 | 不足 | |
长洲区倒水镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 22.58 | 23.78 | 73.09 | 82.32 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 秋玉米 | 灌浆乳熟期 | 壤土 | 壤土 | 8.70 | 14.75 | 50.92 | 53.42 | 不足 |
贺街镇五协村 | 秋花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 10.10 | 16.14 | 49.84 | 54.79 | 干旱 | |
仁义镇保福村 | 秋花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 11.20 | 16.78 | 46.01 | 52.98 | 干旱 | |
北流市 | 新荣镇毓山村 | 红薯 | 膨大期 | 黏土 | 黏土 | 16.37 | 20.97 | 56.71 | 93.33 | 不足 |
民安镇民安村 | 花生 | 结荚期 | 砂土 | 砂土 | 11.46 | 17.42 | 36.16 | 67.83 | 干旱 | |
西埌镇木棉村 | 红薯 | 膨大期 | 砂土 | 砂土 | 7.17 | 13.74 | 41.39 | 86.90 | 干旱 | |
扶绥县 | 岜盆乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 15.13 | 15.87 | 89.35 | 105.65 | 适宜 |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 30.41 | 30.28 | 112.87 | 107.36 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤 | 17.31 | 18.89 | 98.05 | 104.09 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 10.11 | 12.53 | 41.51 | 53.98 | 干旱 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤 | 11.40 | 11.66 | 55.40 | 62.59 | 不足 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根成熟期 | 砂壤 | 砂壤 | 7.54 | 11.37 | 67.87 | 82.87 | 适宜 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 成熟期 | 砂壤 | 壤土 | 6.35 | 13.45 | 52.01 | 84.91 | 不足 | |
石康镇顺塔村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 13.90 | 20.47 | 75.22 | 100.24 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 玉米 | 成熟期 | 砂土 | 壤土 | 10.37 | 13.50 | 47.95 | 59.34 | 干旱 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤土 | 9.75 | 20.01 | 41.03 | 81.59 | 干旱 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块形成期 | 壤土 | 壤土 | 14.21 | 19.34 | 63.67 | 75.79 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 大果期 | 黏土 | 黏土 | 26.76 | 24.58 | 83.07 | 75.65 | 适宜 |
高岭镇高岭社区 | 秋玉米 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 17.88 | 16.72 | 87.66 | 85.64 | 适宜 | |
安阳镇巴谭社区 | 秋玉米 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 14.01 | 13.00 | 64.54 | 67.37 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡 | 油菜 | 播种期 | 沙壤土 | 沙壤土 | 21.81 | 23.89 | 71.84 | 80.65 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 播种期 | 沙土 | 沙土 | 24.94 | 26.42 | 68.12 | 74.01 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 播种期 | 沙土 | 沙土 | 17.99 | 16.30 | 80.71 | 66.75 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 14.11 | 15.59 | 60.17 | 67.11 | 适宜 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 收获期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 17.27 | 17.43 | 78.46 | 79.81 | 适宜 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 苗期 | 黏壤土 | 黏土 | 21.69 | 19.72 | 67.49 | 71.92 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t19091956.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 江西天皓房地产有限公司野...20-07-15
- 致上饶市政府陈云市长的一...20-05-13
- 致江西省自然资源厅张圣泽...20-05-13
- 致沈阳市市纪委书记、监委...24-01-12
- 致上饶市委马承祖书记的一...20-05-13
- 土地性质:一定要辨别清楚...20-04-28
- 圈地千亩国际健康峰会中心...20-04-23
- 农村土地新政策,抛荒土地...20-04-24
- 黑土地“金豆子”鼓了农民...20-04-28
- 赵乐际对葡萄牙进行正式友...24-11-25
- 植物工厂技术实现水稻一年...24-11-25
- 全省乡村振兴带头人培训班...24-11-23
- 全省“四融一共”和美乡村...24-11-23
- 全省农业资源环境业务能力...24-11-23
- 李文信率队赴贵州省开展《...24-11-23
- 发现山桃抗蚜虫关键基因24-11-22
- 农业农村部召开推进渔业现...24-11-21
- 农残超临界流体分析法问世24-11-20