关于2023年省级农产品质量安全监督抽查结果的通告
按照《2023年河北省农产品质量安全监测计划》,2023年我省针对蔬菜、水果、畜禽产品和水产品等主要农产品开展省级监督抽查2069批次,共计发现不合格样品21批次。针对监督抽查发现的不合格样品,按照《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规要求,全部依法予以查处,对检出禁(限)用农药,涉嫌犯罪的依法移送公安机关。
2023年省级农产品质量安全监督抽查不合格样品信息表
序号 | 样品 | 抽样地点 | 不合格项 | 标准限量 | 确证结果 |
1 | 猪肉 | 石家庄市正定县恒州食品有限责任公司 | 恩诺沙星+环丙沙星 | 0.1 | 0.129 |
2 | 猪肉 | 石家庄市正定县恒州食品有限责任公司 | 恩诺沙星+环丙沙星 | 0.1 | 0.129 |
3 | 猪肉 | 石家庄市正定县恒州食品有限责任公司 | 恩诺沙星+环丙沙星 | 0.1 | 0.138 |
4 | 猪肉 | 石家庄市正定县恒州食品有限责任公司 | 恩诺沙星+环丙沙星 | 0.1 | 0.144 |
5 | 猪肉 | 石家庄市正定县恒州食品有限责任公司 | 恩诺沙星+环丙沙星 | 0.1 | 0.144 |
6 | 番茄 | 衡水市武强县赛元家庭农场 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.2 | 0.34 |
7 | 番茄 | 衡水市武强县赛元家庭农场 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.2 | 0.33 |
8 | 豇豆 | 邢台市利多实业有限公司 | 灭蝇胺 | 0.5 | 0.67 |
9 | 白菜 | 邯郸市复兴区康庄乡大河坡村 | 吡虫啉 | 0.2 | 0.83 |
10 | 葱 | 邯郸市邯郸市 大名县万堤镇前屯村 | 噻虫嗪 | 0.3 | 0.62 |
11 | 南瓜 | 邯郸市邯郸市 大名县万堤镇前屯村 | 噻虫嗪 | 0.2 | 0.3 |
12 | 茄子 | 邯郸市邯郸市 广平县南阳堡乡后南堡村 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 0.05 | 0.16 |
13 | 韭菜 | 邯郸市邯郸市 临漳县习文乡刘太昌村 | 腐霉利 | 5 | 9 |
14 | 番茄 | 邯郸市临漳县孙陶镇孟铺村 | 腐霉利 | 2 | 4.57 |
15 | 生菜 | 邯郸市经开区小西堡乡夏元寨村 | 吡虫啉 | 1 | 2.51 |
16 | 白菜 | 邯郸市成安县李家町镇安重村 | 吡虫啉 | 0.2 | 0.54 |
17 | 葱 | 邯郸市鸡泽县小寨镇西慕堡村 | 噻虫嗪 | 0.3 | 0.45 |
18 | 牛肉 | 辛集市坤源食品有限公司 | 恩诺沙星+环丙沙星 | 0.1 | 0.179 |
19 | 牛肉 | 辛集市坤源食品有限公司 | 恩诺沙星+环丙沙星 | 0.1 | 0.144 |
20 | 草鱼 | 邯郸市磁县东清流村盛江养殖有限公司 | 地西泮 | 0.5 | 1.86 |
21 | 鲤鱼 | 邯郸市磁县东清流村盛江养殖有限公司 | 地西泮 | 0.5 | 2 |
备注:种植样品参数的检测结果和判定限单位为mg/kg,畜禽产品、水产品单位为μg/kg。
原文链接:http://nync.hebei.gov.cn/html/www//tzgg/1734126561011347457.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 江西天皓房地产有限公司野...20-07-15
- 致上饶市政府陈云市长的一...20-05-13
- 致江西省自然资源厅张圣泽...20-05-13
- 致沈阳市市纪委书记、监委...24-01-12
- 致上饶市委马承祖书记的一...20-05-13
- 土地性质:一定要辨别清楚...20-04-28
- 圈地千亩国际健康峰会中心...20-04-23
- 农村土地新政策,抛荒土地...20-04-24
- 黑土地“金豆子”鼓了农民...20-04-28
- 第十五届农业贸易政策国际...24-11-26
- 赵乐际对葡萄牙进行正式友...24-11-25
- 植物工厂技术实现水稻一年...24-11-25
- 全省乡村振兴带头人培训班...24-11-23
- 全省“四融一共”和美乡村...24-11-23
- 全省农业资源环境业务能力...24-11-23
- 李文信率队赴贵州省开展《...24-11-23
- 发现山桃抗蚜虫关键基因24-11-22
- 农业农村部召开推进渔业现...24-11-21