慈溪市土地勘测规划设计院有限公司申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 慈溪市土地勘测规划设计院有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省慈溪市白沙路街道永利大厦〈18-1〉室、〈18-2〉室 |
法定代表人 | 陆辉 |
已有资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** 乙级:测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘、地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王立琴 | 女 | 58 | # |
2 | 赵贤涛 | 男 | 46 | # |
3 | 诸寅娣 | 女 | 47 | # |
4 | 陈赞波 | 男 | 41 | # |
5 | 严焕强 | 男 | 43 | # |
6 | 陆辉 | 男 | 54 | # |
7 | 杨丽敏 | 女 | 44 | # |
8 | 王少雄 | 男 | 58 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 黄明 | 男 | 44 | # |
2 | 章武挺 | 男 | 46 | # |
3 | 柴春雅 | 女 | 49 | # |
4 | 胡珂豪 | 男 | 32 | # |
5 | 高盼攀 | 男 | 35 | # |
6 | 戚中东 | 男 | 53 | # |
7 | 吴迪彬 | 男 | 32 | # |
8 | 尹韵 | 女 | 31 | # |
9 | 陈林波 | 男 | 38 | # |
10 | 王佳丽 | 女 | 31 | # |
11 | 傅凌云 | 男 | 32 | # |
12 | 凌云 | 男 | 31 | # |
13 | 胡炯峰 | 男 | 29 | # |
14 | 罗陆燕 | 女 | 33 | # |
15 | 潘勇华 | 男 | 33 | # |
16 | 沈炳炳 | 男 | 33 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 陆嘉垚 | 男 | 26 | # |
2 | 胡曦 | 女 | 25 | # |
3 | 高益星 | 男 | 26 | # |
4 | 邹凯权 | 男 | 28 | # |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 熊超杰 | 男 | 35 | 所学专业:电子;职称专业:电子 |
2 | 宋冠冠 | 男 | 39 | 所学专业:土木;职称专业:市政 |
3 | 陆焕权 | 男 | 31 | 所学专业:土木;职称专业:建筑 |
4 | 张铃铃 | 女 | 33 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
5 | 杨铖城 | 男 | 27 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
6 | 陈王颖 | 女 | 25 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
7 | 郑丹丹 | 女 | 31 | 所学专业:地理信息;职称专业:信息 |
8 | 朱晨 | 女 | 24 | 所学专业:地籍测绘;职称专业:工程勘察 |
9 | 沈菲菲 | 女 | 24 | 所学专业:地籍测绘;职称专业:工程勘察 |
10 | 陆婷婷 | 女 | 24 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
11 | 黄文涛 | 男 | 25 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
12 | 姚欣汝 | 女 | 34 | 所学专业:土木;职称专业:计算机 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-3002LND | 1 |
2 | 地下管线探测仪 | RD8000 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达 iRTK2 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A12 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A12 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A16 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A16 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华星A16 | 1 |
9 | 测深仪 | SM-5A | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT3002LND | 1 |
11 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DINI03 | 1 |
12 | 数据服务器 | IBM 7915 | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GM-52 | 1 |
14 | 地理信息处理软件 | 科力达 kmap-3D | 1 |
15 | 地理信息处理软件 | 科力达 kolidamap | 1 |
16 | 水准仪(不低于S1级精度) | ZDL 700 760679 | 1 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达 irtk 10 | 1 |
18 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达 irtk 10 | 1 |
19 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-332N | 1 |
20 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT-3002LNC | 1 |
21 | 遥感图像处理系统 | 清华山维EPS三维测图系统V2.0 | 1 |
22 | 遥感图像处理系统 | 航天远景mapmatrix 多源地理数据综合处理系统V5.0 | 1 |
23 | 数据服务器 | DELL R320 | 1 |
24 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达 irtk 10 | 1 |
25 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达 irtk 10 | 1 |
26 | 无人飞行测量采集系统 | RF-5M | 1 |
27 | 无人飞行测量采集系统 | DSC-RX1RM2 | 1 |
28 | 全站仪(不低于2秒级精度) | GPT3002LND | 1 |
29 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆精灵4RTK | 1 |
30 | 地理信息系统平台软件 | 超图云GIS应用服务器平台V10 | 1 |
31 | 地理信息系统平台软件 | 超图移动地理信息系统开发平台软件V10 | 1 |
32 | 地理信息系统平台软件 | 超图SuperMapiDesktop 10i | 3 |
33 | 地理信息系统平台软件 | 天际航AR增强现实系统 | 6 |
34 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达iRTK10 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 慈溪市自然资源和规划局(慈溪市全市域土地整治后备资源潜力调查) | 地点:慈溪市自然资源和规划局 工作内容:对宁波市级下发的慈溪市全市域各类后备资源的详细情况进行分析、形成图件、数据入库 | 2021-03-31 | 地理信息系统工程 | 4.80 | 慈溪市自然资源和规划局 |
2 | 慈溪市自然资源和规划局(慈溪市村庄建设用地全域综合整治技术服务) | 地点:慈溪市自然资源和规划局 工作内容:划定村庄建设用地边界,提出现状村庄建设用地的分类整治措施,并完成表格和数据库,纳入一张图 | 2021-10-31 | 地理信息系统工程 | 4.90 | 慈溪市自然资源和规划局 |
3 | 慈溪市自然资源和规划局(慈溪市补充耕地现场集中核实技术服务) | 地点:慈溪市现代农业开发区 工作内容:现场踏勘,数据采集并上传到全国耕地占补平衡动态监管平台 | 2021-09-30 | 地理信息系统工程 | 4.75 | 慈溪市自然资源和规划局 |
4 | 慈溪市建设集团项目用地管理信息系统软件开发采购项目 | 地点:慈溪市建设投资集团有限公司 工作内容:用地管理信息系统软件开发 | 2022-09-30 | 地理信息系统工程 | 42.80 | 慈溪市建设投资集团有限公司 |
5 | 慈溪市自然资源和规划局业务协同管理模块开发项目 | 地点:行政服务中心 作业内容:梳理建设标准化业务流程,开发模块功能 | 2022-06-30 | 地理信息系统工程 | 59.80 | 慈溪市自然资源和规划局 |
6 | 慈溪市自然资源和规划局管理类数据清理整合(二期)采购项目 | 地点:慈溪市自然资源和规划局 工作内容:数据清理和整合工作 | 2021-12-31 | 地理信息系统工程 | 29.58 | 慈溪市自然资源和规划局 |
7 | 2022年林地动态监管河森林、草原、湿地年度调查监测项目 | 地点:慈溪市自然资源和规划局 工作内容:提供监测成果电子数据,并上报至上级林业主管部门 | 2022-11-09 | 地理信息系统工程 | 22.20 | 慈溪市自然资源和规划局 |
8 | 慈溪市观海卫镇人民政府(城建多规查询系统服务) | 地点:慈溪市观海卫镇人民政府 工作内容 :提供城建多规查询系统 | 2022-03-31 | 地理信息系统工程 | 5.20 | 慈溪市观海卫镇人民政府 |
9 | 慈溪市自然资源和规划局(慈溪市永久基本农田核实整改和储备区划定工作项目(第一标段)) | 地点:慈溪市自然资源和规划局 工作内容:永久基本农田核实、整改和补划 ;划定永久基本农田储备区; | 2021-12-23 | 地理信息系统工程 | 49.20 | 慈溪市自然资源和规划局 |
10 | 慈溪市长河镇人民政府(城建多规查询系统服务) | 地点:慈溪市长河镇人民政府 工作内容:提供城建多规查询系统 | 2022-03-09 | 地理信息系统工程 | 4.80 | 慈溪市长河镇人民政府 |
11 | 慈溪市浒山街道办事处(城建多规查询系统) | 地点:慈溪市浒山街道 作业内容:提供城建多规查询系统 | 2022-03-08 | 地理信息系统工程 | 4.80 | 慈溪市浒山街道办事处 |
12 | 慈溪市自然资源和规划管理类数据清理整合 | 地点:慈溪市自然资源和规划局 作业内容:数据收集和分析 ;建立数据清理整合标准规范 ;2018-2019年管理类数据清理整合 | 2020-11-30 | 地理信息系统工程 | 19.50 | 慈溪市自然资源和规划局 |
13 | 慈溪市自然资源和规划局(慈溪市2021年度造林潜力地块图斑筛选及数据汇总出图技术服务工作) | 地点:慈溪市自然资源和规划局 作业内容:慈溪市2021年度造林潜力地块图斑筛选及数据汇总出图 | 2021-05-20 | 地理信息系统工程 | 4.92 | 慈溪市自然资源和规划局 |
14 | 2021年存量建设用地数据整理入库项目 | 地点:慈溪市自然资源和规划局 作业内容:在原有的数据基础上,补充完善慈溪市批供数据库、闲置土地数据库;更新情况表;制作存量土地分布图 | 2021-09-29 | 地理信息系统工程 | 7.85 | 慈溪市自然资源和规划局 |
15 | 龙山镇土地利用总体规划数据库更新技术服务 | 项目地点:龙山镇 作业内容:采用2000坐标系,成果简化。矢量数据提供规划地类层、规划用途层、规划管制区、规划更新层 | 2020-11-30 | 地理信息系统工程 | 6.00 | 慈溪市龙山镇人民政府 |
16 | 慈溪市周巷镇人民政府(城建多规查询系统服务) | 地点:周巷镇 作业内容:提供城建多规划查询系统 | 2022-03-30 | 地理信息系统工程 | 4.80 | 慈溪市周巷镇人民政府 |
17 | 慈溪市白沙路街道办事处(城建多规查询系统服务) | 地点:白沙路街道 作业内容:提供城建多规查询系统 | 2022-05-31 | 地理信息系统工程 | 4.80 | 慈溪市白沙路街道办事处 |
18 | 慈溪市林场(慈溪市林场矢量边界数据成果技术服务) | 地点:慈溪市 作业内容:收集材料;编制数据库、国有林场矢量边界数据明细表 | 2021-10-28 | 地理信息系统工程 | 4.80 | 慈溪市林场 |
19 | 余姚市自然资源和规划局(余姚高标准农田矢量数据补充完善工作技术服务) | 地点:余姚市自然资源和规划局 工作内容:摸清全市2011年到2018年建成的高标准农田项目四至范围,补充完善2018年之前建成的项目的矢量数据 | 2020-11-30 | 地理信息系统工程 | 4.80 | 余姚市自然资源和规划局 |
20 | 慈溪市崇寿镇人民政府(崇寿镇傅家路片区数字乡村建设采购项目) | 项目地点:慈溪市崇寿镇傅家路片区 作业内容:建设综合应用支撑平台;数字乡村一张图;制作数字沙盘;善治宝微信小程度; | 2022-02-28 | 地理信息系统工程 | 20.00 | 慈溪市崇寿镇人民政府 |
21 | 慈溪市自然资源和规划局(2020年慈溪市地理国情监测) | 地点:慈溪市自然资源和规划局 工作内容:完成两项省情监测和一项市情监测 | 2021-03-31 | 地理信息系统工程 | 42.00 | 慈溪市自然资源和规划局 |
22 | 慈溪市自然资源和规划局(慈溪市2021年林地动态监管和森林资源管理“一张图”年度更新项目) | 地点:慈溪市自然资源和规划局 工作内容:年度更新项目技术服务工作 | 2021-10-30 | 地理信息系统工程 | 14.70 | 慈溪市自然资源和规划局 |
23 | 慈溪市农业农村局(慈溪市高标准农田现状调查采购项目) | 地点:慈溪市农业局 工作内容:高标准农田现状调查矢量数据库;调查底图;形成外业调查表; | 2022-03-30 | 地理信息系统工程 | 24.28 | 慈溪市农业农村局 |
24 | 慈溪市农业农村局(慈溪市2020-2021年高标准基本农田技术技术服务) | 地点: 慈溪市农业农村局 作业内容:进行数据分析及表格统计;提供日常的数据服务支持;新增项目上图入库、数据库更新 | 2021-11-30 | 地理信息系统工程 | 4.95 | 慈溪市农业农村局 |
25 | 慈溪市农业农村局(慈溪市高标准农田建设规划及评估工作) | 地点:慈溪市农业农村局 工作内容:“十二五”以来高标准农田 形成文本、表格、矢量数据成果 | 2020-12-31 | 地理信息系统工程 | 28.80 | 慈溪市农业农村局 |
26 | 慈溪市自然资源和规划局(慈溪市2021新增百万亩国土绿化年度方案和核查验收项目采购合同) | 地点:慈溪市自然资源和规划局 工作内容:慈溪市2021年新增国土绿化造林年度方案,并上报省林业局森林资源动态监测平台。 | 2021-10-31 | 地理信息系统工程 | 14.80 | 慈溪市自然资源和规划局 |
27 | 浙江省测绘科学技术研究院(应急灾害风险普查调查工作) | 地点:慈溪市 工作内容:承灾体调查 、减灾能力调查、历史灾害事件调查并入库 | 2022-01-31 | 地理信息系统工程 | 65.90 | 浙江省测绘科学技术研究院 |
28 | 宁波杭州湾新区海洋水利管理中心(杭州湾新区“三区三线”水利工程空间划定及其管理范围内耕地调查核实与建库) | 地点:杭州湾新区 工作内容:对区域范围内的水利工程数据采集并建立数据库 | 2022-05-31 | 地理信息系统工程 | 8.00 | 宁波杭州湾新区海洋水利管理中心 |
29 | 余姚市农业农村局(余姚市高标准农田建设评估及规划项目库) | 地点:余姚市农业农村局 工作内容:“十二五”以来高标准农田情况形成文本成果、表格成果、矢量数据成果 | 2020-12-31 | 地理信息系统工程 | 29.20 | 余姚市农业农村局 |
30 | 宁波恒磊矿业有限公司(慈溪市掌起镇东埠头村东安东一废弃矿区生态环境治理恢复工程普通建筑石料矿使用林地现状调查报告) | 地点:宁波恒磊矿业有限公司 工作内容:收集材料、编制方案成果、 | 2020-12-31 | 地理信息系统工程 | 15.00 | 宁波恒磊矿业有限公司 |
31 | 慈溪市林场(林场森林资源资产调查报告) | 地点:慈溪林场的森林资产 工作内容:收集材料、调查、编制成果、提交审批 | 2020-12-31 | 地理信息系统工程 | 4.80 | 慈溪市林场 |
32 | 慈溪市自然资源和规划局(慈溪市工业用地全域综合整治技术服务) | 地点:慈溪市自然资源和规划局 工作内容:调查、形成规划工业区一张图、综合研究评价、建立规划计划一张表 | 2021-06-30 | 地理信息系统工程 | 4.80 | 慈溪市自然资源和规划局 |
33 | 慈溪市自然资源和规划局(慈溪市省级以上公益林优化工作技术服务) | 地点:慈溪市自然资源和规划局 工作内容:国家级公益林图斑优化;建立国家级公益林优化数据库;形成成果报告和报表 | 2021-12-31 | 地理信息系统工程 | 4.90 | 慈溪市自然资源和规划局 |
34 | 慈溪市自然资源和规划局(慈溪市村庄规划评估成果梳理汇总) | 地点:慈溪市自然资源和规划局 工作内容:完成慈溪市辖区内各乡镇村庄规划评估成果的梳理汇总,成果提交宁波市局并上报省厅 | 2022-08-31 | 地理信息系统工程 | 9.60 | 慈溪市自然资源和规划局 |
35 | 宁波慈地恒欣房地产土地资产评估规划咨询有限公司(征迁管理系统开发合同) | 地点:宁波慈地恒欣房地产土地资产评估规划咨询有限公司 项目内容:建立评估信息数据库;实现项目查询、征迁户查询;实现系统管理 | 2022-11-02 | 地理信息系统工程 | 45.00 | 宁波慈地恒欣房地产土地资产评估规划咨询有限公司 |
36 | 余姚市2021-2022年高标准基本技术服务 | 地点:余姚市农业农村局 作业内容:对余姚市2021-2022年高标准农田进行数据分析、提供数据服务支持、上图入库及更新、形成报告图件及表格成果 | 2022-11-20 | 地理信息系统工程 | 4.95 | 余姚市农业农村局 |
37 | 余姚市高标准农田现状调查及高标准农田建设“十四五”规划 | 地址:余姚市农业农村局 作业内容:对余姚市高标准农田现状调查及高标准农田建设“十四五”规划进行数据分析、外业调查及评价、数据库建设、数据归档整理、形成报告图及表表格 | 2022-11-27 | 地理信息系统工程 | 26.50 | 余姚市农业农村局 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
原文链接:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2022/12/9/art_1229536892_59010058.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 江西天皓房地产有限公司野...20-07-15
- 致上饶市政府陈云市长的一...20-05-13
- 致江西省自然资源厅张圣泽...20-05-13
- 致沈阳市市纪委书记、监委...24-01-12
- 致上饶市委马承祖书记的一...20-05-13
- 土地性质:一定要辨别清楚...20-04-28
- 圈地千亩国际健康峰会中心...20-04-23
- 农村土地新政策,抛荒土地...20-04-24
- 黑土地“金豆子”鼓了农民...20-04-28
- 农业农村部召开年轻干部座...24-11-27
- 农业农村部与中国人保集团...24-11-27
- 第十五届农业贸易政策国际...24-11-26
- 赵乐际对葡萄牙进行正式友...24-11-25
- 植物工厂技术实现水稻一年...24-11-25
- 全省乡村振兴带头人培训班...24-11-23
- 全省“四融一共”和美乡村...24-11-23
- 全省农业资源环境业务能力...24-11-23
- 李文信率队赴贵州省开展《...24-11-23