河北省卫星定位基准站网站点分布指引
发布时间:2022-12-24
来源: 河北省自然资源厅
作者:佚名
河北省卫星定位基准站网站点分布指引 | |||
序号 | 基准站名称 | 基准站地址 | 所属地市 |
1 | 安新基准站 | 安新县气象局 | 雄安新区 |
2 | 雄县基准站 | 雄县气象观测站 | 雄安新区 |
3 | 容城基准站 | 容城县气象局 | 雄安新区 |
4 | 阜平基准站 | 阜平县气象局 | 保定市 |
5 | 高阳基准站 | 高阳县气象局 | 保定市 |
6 | 涞源基准站 | 涞源县气象局 | 保定市 |
7 | 曲阳基准站 | 曲阳县气象局 | 保定市 |
8 | 易县基准站 | 易县气象局 | 保定市 |
9 | 安国基准站 | 安国市气象局 | 保定市 |
10 | 保定基准站 | 清苑区观测站 | 保定市 |
11 | 满城基准站 | 满城县气象局 | 保定市 |
12 | 涞水基准站 | 涞水县李各庄村 | 保定市 |
13 | 涿州基准站 | 涿州市气象局 | 保定市 |
14 | 徐水基准站 | 徐水县气象局 | 保定市 |
15 | 高碑店基准站 | 高碑店市气象局 | 保定市 |
16 | 吴桥基准站 | 吴桥县气象局 | 沧州市 |
17 | 献县基准站 | 献县气象观测站 | 沧州市 |
18 | 渤海新区基准站 | 渤海新区气象局 | 沧州市 |
19 | 沧州基准站 | 沧州市气象局 | 沧州市 |
20 | 河间基准站 | 河间市气象局 | 沧州市 |
21 | 黄骅基准站 | 黄骅市气象局 | 沧州市 |
22 | 南皮基准站 | 南皮县气象局 | 沧州市 |
23 | 兴济基准站 | 兴济镇水泵厂 | 沧州市 |
24 | 盐山基准站 | 盐山县气象局 | 沧州市 |
25 | 任丘基准站 | 任丘市气象局 | 沧州市 |
26 | 承德基准站 | 承德市观测站 | 承德市 |
27 | 丰宁基准站 | 丰宁县气象观测站 | 承德市 |
28 | 凤山基准站 | 丰宁县凤山镇气象观测站 | 承德市 |
29 | 宽城基准站 | 宽城县气象局 | 承德市 |
30 | 隆华基准站 | 隆化县气象局 | 承德市 |
31 | 滦平基准站 | 滦平县气象局 | 承德市 |
32 | 平泉基准站 | 平泉市气象局 | 承德市 |
33 | 塞罕坝基准站 | 塞罕坝林场观测站 | 承德市 |
34 | 围场基准站 | 围场县气象局 | 承德市 |
35 | 山湾子基准站 | 围场县山湾子村 | 承德市 |
36 | 兴隆基准站 | 兴隆县气象局 | 承德市 |
37 | 邯郸基准站 | 邯郸市赵苑公园 | 邯郸市 |
38 | 涉县基准站 | 涉县气象局 | 邯郸市 |
39 | 魏县基准站 | 魏县气象局 | 邯郸市 |
40 | 磁县基准站 | 磁县气象局 | 邯郸市 |
41 | 肥乡基准站 | 肥乡县气象观测站 | 邯郸市 |
42 | 曲周基准站 | 曲周县气象观测站 | 邯郸市 |
43 | 阜城基准站 | 阜城县气象局 | 衡水市 |
44 | 故城基准站 | 故城县气象局 | 衡水市 |
45 | 衡水基准站 | 衡水市气象局 | 衡水市 |
46 | 深州基准站 | 深州市气象局 | 衡水市 |
47 | 枣强基准站 | 枣强县气象局 | 衡水市 |
48 | 廊坊基准站 | 廊坊市气象观测站 | 廊坊市 |
49 | 三河基准站 | 三河市气象局 | 廊坊市 |
50 | 文安基准站 | 文安县气象局 | 廊坊市 |
51 | 永清基准站 | 永清县气象局 | 廊坊市 |
52 | 霸州基准站 | 霸州市气象局 | 廊坊市 |
53 | 北戴河基准站 | 北戴河气象观测站 | 秦皇岛市 |
54 | 龙王庙基准站 | 龙王庙乡政府 | 秦皇岛市 |
55 | 青龙基准站 | 青龙县气象局 | 秦皇岛市 |
56 | 师大基准站 | 河北师范大学 | 石家庄市 |
57 | 灵寿基准站 | 石家庄市灵寿县陈庄村 | 石家庄市 |
58 | 正定基准站 | 石家庄市正定县 | 石家庄市 |
59 | 赵县基准站 | 赵县气象局 | 石家庄市 |
60 | 平山基准站 | 平山气象局 | 石家庄市 |
61 | 鹿泉基准站 | 鹿泉市气象局 | 石家庄市 |
62 | 晋州基准站 | 晋州市气象局 | 石家庄市 |
63 | 乐亭基准站 | 乐亭县气象局 | 唐山市 |
64 | 迁安基准站 | 迁安市气象局 | 唐山市 |
65 | 唐海基准站 | 唐海区西环路八里坨村 | 唐山市 |
66 | 唐山基准站 | 唐山市气象局 | 唐山市 |
67 | 遵化基准站 | 遵化县气象局 | 唐山市 |
68 | 新河基准站 | 新河县气象局 | 邢台市 |
69 | 南和基准站 | 南和县气象局 | 邢台市 |
70 | 临西基准站 | 临西县气象局 | 邢台市 |
71 | 临城基准站 | 临城县气象局 | 邢台市 |
72 | 邢台基准站 | 皇寺镇观测场 | 邢台市 |
73 | 宁晋基准站 | 宁晋县气象局 | 邢台市 |
74 | 巨鹿基准站 | 巨鹿县气象局 | 邢台市 |
75 | 浆水基准站 | 浆水镇气象观测站 | 邢台市 |
76 | 崇礼基准站 | 崇礼县气象局 | 张家口市 |
77 | 沽源基准站 | 沽源县气象局 | 张家口市 |
78 | 怀安基准站 | 怀安县气象局 | 张家口市 |
79 | 怀来基准站 | 怀来县气象局 | 张家口市 |
80 | 康保基准站 | 康保县气象局 | 张家口市 |
81 | 尚义基准站 | 尚义县气象局 | 张家口市 |
82 | 万全基准站 | 万全县气象局 | 张家口市 |
83 | 蔚县基准站 | 蔚县基准站 | 张家口市 |
84 | 阳原基准站 | 阳原县气象局 | 张家口市 |
85 | 张北基准站 | 张北县气象局 | 张家口市 |
86 | 涿鹿基准站 | 涿鹿县气象局 | 张家口市 |
87 | 宣化基准站 | 宣化气象观测站 | 张家口市 |
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/gggs/qtgg/xxzx/10803720291830624256.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 江西天皓房地产有限公司野...20-07-15
- 致上饶市政府陈云市长的一...20-05-13
- 致江西省自然资源厅张圣泽...20-05-13
- 致沈阳市市纪委书记、监委...24-01-12
- 致上饶市委马承祖书记的一...20-05-13
- 土地性质:一定要辨别清楚...20-04-28
- 圈地千亩国际健康峰会中心...20-04-23
- 农村土地新政策,抛荒土地...20-04-24
- 黑土地“金豆子”鼓了农民...20-04-28
最新加入
- 农业农村部召开年轻干部座...24-11-27
- 农业农村部与中国人保集团...24-11-27
- 第十五届农业贸易政策国际...24-11-26
- 赵乐际对葡萄牙进行正式友...24-11-25
- 植物工厂技术实现水稻一年...24-11-25
- 全省乡村振兴带头人培训班...24-11-23
- 全省“四融一共”和美乡村...24-11-23
- 全省农业资源环境业务能力...24-11-23
- 李文信率队赴贵州省开展《...24-11-23