2022年测绘成果目录汇交统计表(第二批)
发布时间:2022-12-24
来源: 河北省自然资源厅
作者:佚名
序号 | 项目名称 | 汇交单位 | 地市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 秦皇岛北山华实电力能源有限公司2021年输电线路无人机自主巡检服务 | 四川鹏翔凯盛测绘科技有限公司 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 遵化市东旧寨镇双泉寺村周边约0.8平方公里1?1000地形图 | 遵化市地兴测绘有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北恒辉矿业有限公司铁矿矿山地质环境保护与土地复垦工程2021年度地面沉陷变形监测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北江峰矿业有限公司红土坡铁矿矿山地质环境保护与恢复治理工程2021年度地面沉陷变形监测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河北金山矿业有限公司西郝庄铁矿矿山地质环境保护与土地复垦工程2021年度地面沉陷变形监测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河北省沙河市高店铁矿矿山地质环境保护与恢复治理工程2021年度地面沉陷变形观测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 沙河市金地联办铁矿矿山地质环境保护与土地复垦工程2021年度地面沉陷变形监测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 沙河市金珠矿业有限公司铁矿矿山地质环境保护与恢复治理工程2021年度地面沉陷变形监测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 沙河市聚源矿业有限公司(铁矿)矿山地质环境保护与恢复治理工程2020年度地面沉陷变形监测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 沙河市聚源矿业有限公司(铁矿)矿山地质环境保护与土地复垦工程2021年度地面沉陷变形监测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 沙河市上郑村上西铁矿矿山地质环境保护与恢复治理工程2021年度地面沉陷变形监测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 沙河市上郑第二铁矿矿山地质环境保护与恢复治理工程2021年度地面沉陷变形监测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 沙河市新冯联办铁矿矿山地质环境保护与恢复治理工程2021年度地面沉陷变形监测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 沙河市东郝庄新威矿业有限公司铁矿矿山地质环境保护与恢复治理工程2021年度地面沉陷变形监测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 沙河市千山矿业有限责任公司铁矿矿山地质环境保护与恢复治理工程2021年度地面沉陷变形监测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 沙河市田村村南采坑建设用沙方量测算项目 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 沙河市合创矿业有限公司铁矿矿山地质环境保护与恢复治理2020-2021年度地面沉降监测工程 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 沙河市西郝庄球团厂铁矿矿山地质环境保护与恢复治理2020-2021年度地面沉降监测工程 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 汉庭悦城住宅小区、商贸综合体规划核实测绘 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 临港经济技术开发区配套消费储备水源及盐田储卤综合利用项目现状地形图及土地划拨测绘 | 沧州渤海新区恒瑞测绘工程有限公司 | 沧州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河北通大路汽车配件有限公司厂区1#厂房、3#库房及办公楼建设项目竣工测绘 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 水电内园林面积测算 | 承德嘉昌测绘有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 新承置地临空经济区1:500地形测绘补测项目 | 承德地鑫测绘有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 米兰印象项目临时用地勘测定界和土地复垦项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 宗地权籍调查及房产初始测量项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 石港城际站前五标工程临时占地勘测定界 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 中铁六局集团有限公司石港城际站前四标项目临时占地勘测定界 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 玉峰大健康产业园新建项目、玉星七八九期扩建、利宁仓储新建项目规划核实测绘项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 孟村汇通商业中心不动产落宗测绘项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 沧州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2020年造林踏查项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 商业用房、游客中心及管理中心、旅游厕所、生态餐厅工程项目竣工测量测绘服务 | 唐山航宇测绘有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 中国地质调查局西安矿产资源调查中心 不动产测绘项目 | 遵化市地兴测绘有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 碧桂园东侧道路西侧(污水处理厂段)排水管道工程地形测量 | 黄骅市建筑设计院有限公司 | 沧州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 散杂货码头港池疏浚及矿石一、二期码头扫海测量 | 大连黄渤海海洋测绘数据信息有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 北田共鸿家庭农场项目勘测定界测绘合同 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 三峡新能源河北故城100兆瓦农光互补发电项目勘测定界 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 聘请数字宽城城区90平方公里1:1000地形图数据更新 | 河北华勘资环勘测有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 御府雅居规划竣工测量 | 邯郸市规划设计院 | 邯郸市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 邯郸市体育中心 | 邯郸市规划设计院 | 邯郸市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司新北区项目炼钢工程设备基础中心标板 | 中国二十二冶集团有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 唐山三友氯碱安全双控平台无人机倾斜摄影实景3图+3D效果矢量图 | 江苏启飞应用航空科技有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 张家口市崇礼区新建扩建天网工程—地理信息平台系统 | 泰瑞数创科技(北京)有限公司 | 张家口市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 河北省矿山三维系统研发项目 | 泰瑞数创科技(北京)有限公司 | 河北省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2020年张家口高铁沿线冬奥安保高点视频监控运行维护服务项目三维建模采购 | 泰瑞数创科技(北京)有限公司 | 河北省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 张家口市崇礼区新建扩建天网工程项目—地理信息平台系统 | 泰瑞数创科技(北京)有限公司 | 张家口市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 河北金山矿业有限公司西郝庄铁矿矿山地质环境保护与恢复治理2019-2020年度地面沉降监测工程 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 北戴河新区养殖用海调查项目 | 河北秦地地质工程技术有限公司 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 秦皇岛海洋和渔业局秦皇岛海岸线修测 | 河北秦地地质工程技术有限公司 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 省道S223外金线凤山至金台子段改建工程项目 | 承德神工工程技术服务有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 丰宁石人沟区域污水治理项目 | 承德今图地理信息工程有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 河钢集团石钢公司环保搬迁升级改造项目轧钢系统-大棒及高线工程 | 中国二十二冶集团有限公司 | 石家庄市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目 | 唐山航宇测绘有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 故城县卧玺城住宅小区4-7#、11#住宅楼工程竣工测绘项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 博路天成新能源科技有限公司房产测绘 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 衡水市桃城区土地整治管理信息化建设项目 | 河北省衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 河北省眼科医院迁建工程二期土地征转2021年度第一百二十批次建设用地2号地块勘测定界项目 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 邺都路、平原君大街、西门豹街、公孙龙街道路地形测绘及定线测量 | 邯郸市规划设计院 | 邯郸市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2021年度土地开发利用卫星遥感实施监管项目 | 邯郸市规划设计院 | 邯郸市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 金水河农贸市场不动产测绘项目 | 河北南洺地理信息技术有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 杏林东区1#、2#、3#楼不动产测绘 | 河北南洺地理信息技术有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 河北润福祥绒毛制品有限公司不动产测绘项目 | 河北南洺地理信息技术有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 威县公元国宾府住宅小区A-6#、A-7#、A-8#、A-9#、A-10#、A-11#、A-12#、地下车库房产测绘项目 | 河北南洺地理信息技术有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 菩提岛风电场220KV主海缆扫测 | 大连五星测绘科技有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2021年唐山市公安局铁路沿线视频和三维地图建设项目 | 唐山中地地质工程有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 高新区农村气代煤改造项目设计施工总承包一标段地下管线动态测量 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 唐山市路南区农村气代煤改造项目设计施工总承包三标段地下管线动态测量 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 唐山市高新区新增村庄气代煤改造项目设计施工总承包一标段地下管线动态测量合同 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 唐山市中心区老旧供水管网改造工程地下管线现状探测(二标段)测量 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 唐山市中心区老旧供水管网改造工程地下管线现状探测(64条道路)(二标段)测量 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 天正·和平里项目规划核测绘项目 | 河北省衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 衡水桃城中学学谷校区建设项目竣工测绘 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 阜城海德花园二三期竣工测绘 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 故城县沙岗、环城水系棚户区改造1#-7#、9#、10#、12#、15#-18#、幼儿园、多功能厅、村委会、物业及配套用房、门卫、地下车库建设工程竣工测绘项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 引滦入津隧洞管理中心9宗国有土地位置范围确定测绘服务 | 唐山航宇测绘有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 雄安新区2020年植树造林项目勘察设计 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 保定市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 碧桂园·天汇湾 | 邯郸市规划设计院 | 邯郸市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 永清县中干渠综合治理工程建设工程总承包 | 中铁十八局集团有限公司 | 廊坊市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 五里铺二期 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 遵化市地下综合管线普查与地下管线综合管理信息系统(GIS)建设项目 | 核工业(天津)工程勘察院有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 北戴河杨各庄商业安置房竣工图测绘 | 秦皇岛市北戴河陆雅测绘信息服务有限公司 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 张家口新怀来-数据中心综合能源站110KV线路工程跨越丰沙铁路工程(测绘) | 天津聘宇工程科技发展有限公司 | 张家口市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 张家口未来之城输电线路改造工程EPC总承包工程(测绘) | 天津聘宇工程科技发展有限公司 | 张家口市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 张家口新怀来-数据中心综合能源站 110kV 线路工程跨越丰沙铁路工程(测绘) | 天津骋宇工程科技发展有限公司 | 张家口市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 景县中央财富城棚户区改造工程 | 衡水精量测绘有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 国家水土保持重点工程 承德市双滦区大贵口生态清洁小流域 综合治理测绘工程 | 承德市水利水电勘测设计院 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 唐山南湖生态城区域地面沉降监测 | 河北省地矿局第二地质大队 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 冀中能源股份有限公司邢东矿1126-11212工作面地表岩移观测项目(续作) | 河北省煤田地质局物测地质队 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 清河县土地征收成片开发方案(2021-2022) | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 冀中能源股份有限公司邢台矿矿山地质环境保护与土地复垦方案地面变形监测 | 河北省煤田地质局物测地质队 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 清河县土地征收成片开发方案(2021-2022年) | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 信都区农村乱占耕地建房测绘项目二标段 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 京唐高铁2标精测网第六次复测 | 中铁二局集团有限公司 | 河北省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 京唐高铁2标精测网第五次复测 | 中铁二局集团有限公司 | 河北省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 新泰家园项目不动产测绘 | 承德今图地理信息工程有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 晟景家园项目不动产测绘 | 承德今图地理信息工程有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 大石庙偏岭经济适用房项目不动产测绘 | 承德今图地理信息工程有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 御景家园项目不动产测绘 | 承德今图地理信息工程有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 港湾花园小区项目不动产测绘 | 承德今图地理信息工程有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 承德市双桥区2022年老旧小区改造测绘项目 | 承德今图地理信息工程有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 巨鹿县审计局特色产业种植补贴面积测绘项目 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 京唐高铁2标精测网第7次平面复测 | 中铁二局集团有限公司 | 河北省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 威县历史遗留矿山核查项目 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 青松岭塞外江南小镇F1区(水韵江南)项目 | 承德东瑞测绘工程技术有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 2021年浚前扫海测量 | 大连天大测绘科技有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司2021年港池扫海测量项目 | 大连天大测绘科技有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 国投曹妃甸煤码头工程2021年港池及泊位区域扫海水深测量 | 大连天大测绘科技有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 秦皇岛港2021年港池、泊位维护性疏浚浚后测量 | 大连天大测绘科技有限公司 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 首钢京唐2021年配套码头港池扫海测量项目 | 大连天大测绘科技有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 秦皇岛港2021年港池、泊位维护性疏浚浚前测量 | 大连天大测绘科技有限公司 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司通用码头2021年港池扫海测量项目 | 大连天大测绘科技有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 首钢京唐公司2021年配套码头港池扫海测量项目 | 大连天大测绘科技有限公司 | 唐山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 承德柏泉铁矿露天采场东扩区域测绘技术服务 | 承德今图地理信息工程有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 丰宁胡麻营镇小龙潭至二指沟门段污水治理项目 | 承德今图地理信息工程有限公司 | 承德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 学府花园1、2、3、4号楼及地下车库 | 邢台市城乡房产测绘队 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 祖山连接线勘测定界图测绘 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 海港区段G102线改建工程-土地勘测定界测绘服务 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 秦皇岛粮油食品综合加工产业园项目测绘 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 秦皇岛基地技巧滑雪夏训场地改扩建项目房产、地籍图、基地宗地图测绘 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司地籍图、规划用图、地形图测绘 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 秦皇岛住达房地产开发有限公司五地块测绘 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 新校区及附属中小学一期工程、研究生宿舍楼建设项目测绘 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 秦皇岛市海港区道路建设工程地形图测绘 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 碧水家园1、2、3、4号楼及地下车库 | 邢台市城乡房产测绘队 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 邢台章泰矿业有限公司矿山地质环境治理与土地复垦工程监测项目 | 河北省煤田地质局物测地质队 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 碧水嘉园1、2、3、4号楼及地下车库 | 邢台市城乡房产测绘队 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 德龙。新华里188号小区二期工程2号楼东单元实测 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 皓顺家园南区7、8、9、10、16、17、23号楼 | 邢台市城乡房产测绘队 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 国道G107内丘县城绕城段改建工程勘测定界项目 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 海滨胜境(二期)竣工图测绘 | 秦皇岛市北戴河陆雅测绘信息服务有限公司 | 秦皇岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 河北欧诺德实业有限公司地形图测量、土地的不动产测绘 | 深州市塞维测绘有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 深州市生活垃圾焚烧发电工程PPP项目 | 深州市塞维测绘有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 雄安新区至北京大兴国际机场快线项目一标段快线部分土建工程 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 河北省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 深州市职业教育园区(一期综合楼) | 深州市塞维测绘有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 邢台公司龙岗加油加气站地形图测绘项目 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 皓顺家园南区22号楼 | 邢台市城乡房产测绘队 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 锦江华庭1、2、3号楼 | 邢台市城乡房产测绘队 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 锦馨家园1、2、3、4号楼及地下车库A区 | 邢台市城乡房产测绘队 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 路罗镇晟路鲈鱼养殖项目弃渣清运方量测算 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 将军墓祥然农业鲈鱼养殖项目弃渣清运方量测算 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 2022年邢台市信都区第一批高标准农田建设项目 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 邢台市信都区2021年高标准农田建设项目 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目勘察设计测绘 | 黄河勘测规划设计院有限公司 | 河北省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 安国市2021年第一批次建设用地 | 安国市药都测绘服务有限公司 | 保定市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 定州市富源天然气有限公司1200水立方LNG储配站项目沉降监测 | 河北永基工程勘察设计有限公司 | 保定市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 高阳县2021年度第四批次建设用地 | 保定市冠虹测绘有限公司 | 保定市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 定州市大鹿庄公墓及齐连屯公墓选址现状图测量 | 河北永基工程勘察设计有限公司 | 保定市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 定州市回族民政事业服务中心现状测量 | 河北永基工程勘察设计有限公司 | 保定市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 衡水鑫洋生物肥料有限公司 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 阜城县城西水厂片区旧城改造项目 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 锦绣现代城三期1#2#公寓落宗 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 阜城县君悦华府建设项目 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 武邑名门凤凰城小区 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 衡水恒伟化工有限公司 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 衡水以岭药业有限公司建设项目 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 河北华仕沣科技有限公司 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 人居环境提升辅助工程-坑塘整治土方测量项目 | 黄骅市建筑设计院有限公司 | 沧州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 衡水市冀州区南午村镇第三小学 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 衡水市冀州区北漳淮学校 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 衡水市冀州区北漳淮幼儿园 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
