浙江海川测绘有限公司申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 浙江海川测绘有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省金华市金东区东孝街道北二环路999号华东公寓商务楼8号楼608室 |
法定代表人 | 王学龙 |
已有资质等级类别 | 乙级:测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 鲍孝丰 | 男 | 39 | # |
2 | 郑浩剑 | 男 | 35 | # |
3 | 吴正茂 | 男 | 50 | # |
4 | 胡际荣 | 男 | 67 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 罗雄峰 | 男 | 35 | # |
2 | 彭慧 | 女 | 34 | # |
3 | 陈建洪 | 男 | 35 | # |
4 | 梅盛林 | 男 | 69 | |
5 | 汤均博 | 男 | 54 | |
6 | 李岩 | 女 | 32 | |
7 | 郭玉珍 | 女 | 42 |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王梅香 | 女 | 42 | # |
2 | 丁英杰 | 男 | 28 | # |
3 | 方妍 | 女 | 42 | # |
4 | 夏子强 | 男 | 28 | # |
5 | 滕涛 | 男 | 25 | # |
6 | 朱晨辉 | 男 | 25 | # |
7 | 王学龙 | 男 | 46 | # |
8 | 蔡瑞君 | 女 | 24 | # |
9 | 陈俊杰 | 男 | 24 | # |
10 | 吕卓瑞 | 男 | 28 | # |
11 | 马帮林 | 男 | 29 | # |
12 | 赵文杰 | 男 | 25 | # |
13 | 王奔 | 男 | 24 | |
14 | 余文安 | 男 | 24 | |
15 | 周建惠 | 男 | 41 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 吴俊 | 男 | 33 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
2 | 刘月亮 | 男 | 24 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
3 | 邓顺生 | 男 | 37 | 所学专业:水利;职称专业:水利 |
4 | 韩浩浩 | 男 | 21 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
5 | 刘鑫 | 男 | 23 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
6 | 刘鹏飞 | 男 | 19 | 所学专业:遥感;职称专业:无 |
7 | 何维治 | 男 | 23 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
8 | 胡英豪 | 男 | 52 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
9 | 吕一锋 | 男 | 47 | 所学专业:无;职称专业:建筑 |
10 | 曾耀 | 男 | 21 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
11 | 陈江伟 | 男 | 22 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
12 | 黄伟 | 男 | 21 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
13 | 吴宇航 | 男 | 21 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
14 | 张京武 | 男 | 38 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
15 | 邱稳稳 | 女 | 24 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮G970 ‖ | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮G970 ‖ | 1 |
3 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮G970 ‖ | 1 |
5 | 测深仪 | 南方HY1612 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮 G970‖ | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮 G960 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮 G970‖ | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮 G970‖ | 1 |
10 | 地下管线探测仪 | 雷迪 LD6000 | 1 |
11 | 水准仪(不低于S1级精度) | 徕卡 Sprinter350M | 1 |
12 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 合众思壮 G970‖ | 1 |
13 | 水准仪(不低于S1级精度) | NL30A | 1 |
14 | 水准仪(不低于S1级精度) | KL-50 | 1 |
15 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS09 | 1 |
16 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-342R10A | 1 |
17 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-342R10A | 1 |
18 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-342R10A | 1 |
19 | 水准仪(不低于S1级精度) | QAL4 | 1 |
20 | 水准仪(不低于S1级精度) | QAL4 | 1 |
21 | 水准仪(不低于S1级精度) | QAL4 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 3#厂房、4#厂房、5#厂房 | 纵四路东侧、横三路北侧 综合测绘 | 2022-06-22 | 界线与不动产测绘 | 1.93 | 浙江科力创贸易有限公司 |
2 | 3#厂房、4#厂房、5#厂房 | 纵四路东侧、横三路北侧 综合测绘 | 2022-06-22 | 工程测量 | 2.33 | 浙江科力创贸易有限公司 |
3 | 白龙桥储配站仓库扩建工程 | 白龙桥镇330国道南侧、石门塘溪西侧 综合测绘 | 2021-09-30 | 工程测量 | 1.41 | 金华市液化气有限公司 |
4 | 科研楼、门卫 | 永康街以东、尖峰用地以南 综合测绘 | 2021-12-18 | 界线与不动产测绘 | 1.22 | 浙江长生现代生态农业综合发展有限公司 |
5 | 科研楼、门卫 | 永康街以东、尖峰用地以南 综合测绘 | 2021-12-18 | 工程测量 | 0.81 | 浙江长生现代生态农业综合发展有限公司 |
6 | 5#厂房 | 曹宅镇工业园区 综合测绘 | 2022-01-20 | 界线与不动产测绘 | 1.06 | 金华市金椟包装有限公司 |
7 | 5#厂房 | 曹宅镇工业园区 综合测绘 | 2022-01-20 | 工程测量 | 0.99 | 金华市金椟包装有限公司 |
8 | 2#厂房、3#厂房 | 金义都市新区孝顺镇下街村 综合测绘 | 2021-01-20 | 界线与不动产测绘 | 0.36 | 金华市盛力工具制造有限公司 |
9 | 2#厂房、3#厂房 | 金义都市新区孝顺镇下街村 综合测绘 | 2021-01-21 | 工程测量 | 1.39 | 金华市盛力工具制造有限公司 |
10 | 1#厂房 | 塘雅镇顶塘村 综合测绘 | 2021-05-23 | 界线与不动产测绘 | 1.10 | 金华贝司特科技发展有限公司 |
11 | 1#厂房 | 塘雅镇顶塘村 综合测绘 | 2021-05-23 | 工程测量 | 0.76 | 金华贝司特科技发展有限公司 |
12 | 3#厂房 | 金义新区法华街666号 综合测绘 | 2021-04-23 | 界线与不动产测绘 | 0.46 | 金华市简侬日用品有限公司 |
13 | 3#厂房 | 金义新区法华街666号 综合测绘 | 2021-04-23 | 工程测量 | 1.35 | 金华市简侬日用品有限公司 |
14 | 3#厂房 | 金义都市新区金港大道以北、东华街以西 综合测绘 | 2021-05-14 | 界线与不动产测绘 | 0.56 | 金华市金飞饰品有限公司 |
15 | 3#厂房 | 金义都市新区金港大道以北、东华街以西 综合测绘 | 2021-05-14 | 工程测量 | 1.56 | 金华市金飞饰品有限公司 |
16 | 2#厂房 | 金义都市新区孝顺镇朝晖东路116号 综合测绘 | 2020-11-20 | 界线与不动产测绘 | 0.41 | 金华市康德针织厂 |
17 | 2#厂房 | 金义都市新区孝顺镇朝晖东路116号 综合测绘 | 2020-11-20 | 工程测量 | 1.25 | 金华市康德针织厂 |
18 | 巍山万洋众创城北区联合测绘 | 本项目测绘范围:巍山万洋众创城北区,测绘作业内容:对巍山万洋众创城北区进行联合测绘,工作内容有:建筑面积预测绘、建筑面积实测绘及规划技术指标核算(验平面位置、高度、高程,绿地面积核实,规划面积核实等)、管线竣工测绘等工作。 | 2022-06-16 | 界线与不动产测绘 | 2.80 | 巍山万洋众创城科技有限公司 |
19 | 巍山万洋众创南区联合测绘 | 本项目测绘范围:巍山万洋众创城南区 | 2022-06-16 | 工程测量 | 8.90 | 东阳巍山万洋众创城科技有限公司 |
20 | 巍山万洋众创城北区联合测绘 | 本项目测绘范围:巍山万洋众创城北区,测绘作业内容:对巍山万洋众创城北区进行联合测绘,工作内容有:建筑面积预测绘、建筑面积实测绘及规划技术指标核算(验平面位置、高度、高程,绿地面积核实,规划面积核实等)、管线竣工测绘等工作。 | 2022-06-16 | 工程测量 | 29.71 | 东阳巍山万洋众创城科技有限公司 |
21 | 新宇宏腾生活广场 | 本项目地点在婺城新城区华龙南街西侧与330国道南侧,作业内容有规划测量、地下管线测量、不动产测量、绿地测量、人防测量 | 2022-08-25 | 界线与不动产测绘 | 5.15 | 浙江万创商业管理有限公司 |
22 | 新宇宏腾生活广场 | 本项目地点在婺城新城区华龙南街西侧与330国道南侧,作业内容有规划测量、地下管线测量、不动产测量、绿地测量、人防测量 | 2022-08-25 | 工程测量 | 13.95 | 浙江万创商业管理有限公司 |
23 | 道明安防小微园联合测绘项目 | 本项目地点位于永康市,测绘内容有:第一,规划面积指标复核、建筑面积预测绘、定桩放样、现场放线复核、建筑面积复核、高度及地坪复核;第二,竣工后联合测绘,包括建筑面积实测绘、规划技术指标核算(验平面位置、高度、高程,绿地面积核实,规划面积核实等)、管线竣工测绘等工作。 | 2022-05-31 | 界线与不动产测绘 | 44.80 | 浙江道明科创实业有限公司 |
24 | 2021年度金东区江东镇测绘服务项目 | 本项目地点江东镇,作业内容:十白线沿路房屋面积测量、卢村、前贾等村土地流转测量 | 2022-08-26 | 工程测量 | 42.63 | 金华市金东区江东镇人民政府 |
25 | 中戴村规划修编1:500地形测量 | 本项目地点:金华市婺城区汤溪镇中戴村,作业内容:1:500地形测绘 | 2022-06-17 | 工程测量 | 2.61 | 金华市婺城区汤溪镇中戴村村民委员会 |
26 | 婺城区白龙桥镇2022年-2023年限额以内测绘服务单位 | 本项目地点:婺城区白龙桥镇,作业内容:1.城镇污水管网工程(金华监狱至临江污水处理厂一期)借地红线分户2、婺城新城区临江产业园区道路土地征用分户3、白龙桥镇滨江村土地征用分户4、婺城区白龙桥镇耕地整改核实图斑(永农补划)面积测绘5、婺城区安居工程城改项目(三联村、高桥村)之北地块三联村用地红线 | 2022-07-14 | 工程测量 | 24.50 | 金华市婺城区白龙桥镇人民政府 |
27 | 竹马乡下张家村1:500地形图测量 | 本项目地点:金华市婺城区竹马乡下张家村,作业内容:1:500地形测绘 | 2022-07-14 | 工程测量 | 4.50 | 金华市婺城区竹马乡下张家村股份经济合作社 |
28 | 飞神谷四季和鸣(一期) | 本项目地址:武义县温泉旅游度假区B-20地块,作业内容:规划测量、绿地测量、地下管线测量、建设用地复核测量、不动产测量 | 2021-05-20 | 界线与不动产测绘 | 3.13 | 武义飞神谷旅游发展有限公司 |
29 | 飞神谷四季和鸣(一期) | 本项目地址:武义县温泉旅游度假区B-20地块,作业内容:规划测量、绿地测量、地下管线测量、建设用地复核测量、不动产测量 | 2022-05-20 | 工程测量 | 8.48 | 武义飞神谷旅游发展有限公司 |
30 | 道明安防小微园联合测绘项目 | 本项目地点位于永康市,测绘内容有:第一,规划面积指标复核、建筑面积预测绘、定桩放样、现场放线复核、建筑面积复核、高度及地坪复核;第二,竣工后联合测绘,包括建筑面积实测绘、规划技术指标核算(验平面位置、高度、高程,绿地面积核实,规划面积核实等)、管线竣工测绘等工作 | 2022-05-31 | 工程测量 | 60.20 | 浙江道明科创实业有限公司 |
31 | 金华市金东区赤松镇人民政府建设工程测绘服务单位选定项目 | 四联村下钱自然村房屋征迁、桥东村建设用地勘测定界、赤松镇违法用地勘测定界项目 | 2022-08-26 | 界线与不动产测绘 | 68.88 | 金华市金东区赤松镇人民政府 |
32 | 婺城区乾西乡2022-2023年度限额以内测绘服务单位招标 | 乾西乡长湖片区工贸区块城中村改造房屋征迁项目 | 2022-08-28 | 界线与不动产测绘 | 9.13 | 金华市婺城区乾西乡人民政府 |
33 | 新昌县羽林街道山塘地形测绘服务项目 | 羽林街道山塘 (1)山塘枢纽平面布置图(1: 1000)(2)大坝横断面图(最大坝高断面)(1:200)(3)溢洪道纵断面图(1:200)(4)山塘现状航拍照片 (5)埋石基准高程点(GPS 标识测钉) | 2022-03-03 | 工程测量 | 14.80 | 水利部农村电气化研究所 |
34 | 新昌县南明街道、儒岙镇山塘地形测绘服务项目 | 南明街道、儒岙镇 (1)山塘枢纽平面布置图(1: 1000)(2)大坝横断面图(最大坝高断面)(1:200)(3)溢洪道纵断面图(1:200)(4)山塘现状航拍照片 (5)埋石基准高程点(GPS 标识测钉) | 2021-12-31 | 工程测量 | 18.24 | 水利部农村电气化研究所 |
35 | 新昌县澄潭街道、东茗乡山塘地形测绘服务项目 | 澄潭街道、东茗乡 (1)山塘枢纽平面布置图(1: 1000)(2)大坝横断面图(最大坝高断面)(1:200)(3)溢洪道纵断面图(1:200)(4)山塘现状航拍照片 (5)埋石基准高程点(GPS 标识测钉) | 2022-08-03 | 工程测量 | 38.00 | 水利部农村电气化研究所 |
36 | 新昌县城南乡、小将镇山塘地形测绘服务项目 | 城南乡小将镇 (1)山塘枢纽平面布置图(1: 1000)(2)大坝横断面图(最大坝高断面)(1:200)(3)溢洪道纵断面图(1:200)(4)山塘现状航拍照片(5)埋石基准高程点(GPS 标识测钉) | 2022-07-18 | 工程测量 | 37.00 | 水利部农村电气化研究所 |
37 | 浙江加华种猪有限公司房屋征地测绘 | 孟乡加华路 房屋建筑面积测量 | 2022-06-24 | 界线与不动产测绘 | 6.30 | 浙江加华种猪有限公司房屋征地测绘 |
38 | 塘雅镇砖塘村、羊尖山村、西景村房屋征地测绘 | 塘雅镇砖塘村、羊尖山村、西景村 房屋建筑面积测量 | 2022-06-28 | 界线与不动产测绘 | 16.20 | 金华市华诚房地产土地评估有限责任公司 |
39 | 苏孟乡江家村房屋征收测绘项目 | 苏孟乡八一南街江家村 房屋建筑面积测量 | 2022-06-22 | 界线与不动产测绘 | 27.00 | 金华市华诚房地产土地评估有限责任公司 |
40 | 开发区西关城中村房屋征收测绘项目 | 保平路与新双塘街交叉口东北100米 房屋建筑面积测量 | 2022-07-27 | 界线与不动产测绘 | 50.40 | 金华市华诚房地产土地评估有限责任公司 |
41 | 汤溪镇髙畈房屋征地测绘 | 汤溪镇髙畈 房屋建筑面积测量 | 2022-06-30 | 界线与不动产测绘 | 16.56 | 金华市华诚房地产土地评估有限责任公司 |
42 | 玉岑山居接待中心,商业中心、1#村落、2#村落、9#村落 | 玉山镇北侧山地南临怀万线 综合测绘 | 2021-11-08 | 界线与不动产测绘 | 5.92 | 磐安一川置业有限公司 |
43 | 玉岑山居接待中心,商业中心、1#村落、2#村落、9#村落 | 玉山镇北侧山地南临怀万线 综合测绘 | 2021-11-08 | 工程测量 | 34.58 | 磐安一川置业有限公司 |
44 | 长庚·龙山一品四期项目综合测绘 | 横店镇218省道以南、同乐街以西 综合测绘 | 2021-07-27 | 界线与不动产测绘 | 3.23 | 东阳市长庚置业有限公司 |
45 | 长庚·龙山一品四期项目综合测绘 | 横店镇218省道以南、同乐街以西 综合测绘 | 2021-07-27 | 工程测量 | 7.73 | 东阳市长庚置业有限公司 |
46 | 年产PC预制混凝土构件12.5万立方米生产项目(二期5#综合楼) | 临乾工业区块乾横一路南侧、规划龙乾北街西侧 综合测绘 | 2020-11-19 | 工程测量 | 3.33 | 浙江聚新科技发展有限公司 |
47 | 2#厂房、6#厂房 | 金义新区金山大道北333号 综合测绘 | 2021-04-25 | 工程测量 | 3.21 | 金华市佳峰橡胶制品有限公司 |
48 | 新建年产200万平方米轻型钢结构件生产线项目(1#厂房) | 竹马乡永达街186-188号 综合测绘 | 2022-07-22 | 工程测量 | 0.95 | 金华市永达金属结构有限公司 |
49 | 新建年产200万平方米轻型钢结构件生产线项目(1#厂房) | 竹马乡永达街186-188号 综合测绘 | 2022-07-22 | 界线与不动产测绘 | 1.25 | 金华市永达金属结构有限公司 |
50 | 湖境佳苑 | 金东新城区环城东路东侧、建材路北侧 综合测绘 | 2022-07-21 | 工程测量 | 29.23 | 金华碧盛房地产开发有限公司 |
51 | 泉溪镇科研成果转化中心小微企业园建设项目 | 泉溪镇茆角工业园区 综合测绘 | 2022-04-21 | 界线与不动产测绘 | 8.88 | 武义水木森湖智能科技有限公司 |
52 | 泉溪镇科研成果转化中心小微企业园建设项目 | 泉溪镇茆角工业园区 综合测绘 | 2022-04-21 | 工程测量 | 25.12 | 武义水木森湖智能科技有限公司 |
53 | 武义冠威创新科技小微园建设项目(二期) | 白洋街道深塘工业区 综合测绘 | 2022-01-20 | 界线与不动产测绘 | 1.24 | 武义冠威工贸有限公司 |
54 | 武义冠威创新科技小微园建设项目(二期) | 白洋街道深塘工业区 综合测绘 | 2022-01-20 | 工程测量 | 3.65 | 武义冠威工贸有限公司 |
55 | 金华市婺星新农村建设有限公司2021-2023年度测绘 | 婺城区 (1)1:500地形测量,土方计算,放样 (2)不动产测绘 | 2022-08-22 | 界线与不动产测绘 | 28.50 | 金华市婺星新农村建设有限公司 |
56 | 金华市婺星新农村建设有限公司2021-2023年度测绘 | 婺城区 (1)1:500地形测量,土方计算,放样 (2)不动产测绘 | 2022-08-22 | 工程测量 | 23.70 | 金华市婺星新农村建设有限公司 |
57 | 金华金茂未来社区项目规划技术指标 复核工程服务合同 | 多湖街道 房产测量 | 2022-07-01 | 工程测量 | 44.09 | 金华正茂置业发展有限公 |
58 | 磐安县政府办公室面积测绘 | 磐安县区域 房产测量 | 2022-08-25 | 工程测量 | 28.80 | 磐安县城乡规划设计院有限公司 |
59 | 兰溪市农村宅基地及住房权籍调查和数据入库项目 | 兰溪市 (1)1:500地形测量 (2)不动产测绘 | 2022-08-19 | 界线与不动产测绘 | 49.21 | 浙江合信地理信息技术有限公司 |
60 | 寺南等村公寓式安置房(二期)、苏桂院二期、香桂院二期、张坞垅公寓式安置房(一期)、金西公寓式安置房二期、金华市丽泽书院新建工程、金华市银湖小学新建工程、金华市南苑中学迁建工程 | 婺城区 综合测绘 | 2022-08-19 | 界线与不动产测绘 | 64.34 | 金华智园置业有限公司、金华市联创智绘大楼科技有限公司 |
61 | 寺南等村公寓式安置房(二期)、苏桂院二期、香桂院二期、张坞垅公寓式安置房(一期)、金西公寓式安置房二期、金华市丽泽书院新建工程、金华市银湖小学新建工程、金华市南苑中学迁建工程 | 婺城区 综合测绘 | 2022-08-19 | 工程测量 | 138.78 | 金华智园置业有限公司、金华市联创智绘大楼科技有限公司 |
62 | 金华市双鹰工具厂1#厂房新建工程 | 金东综合园区纵六路以西 综合测绘 | 2022-04-20 | 工程测量 | 2.47 | 金华市双鹰工具厂 |
63 | 1#厂房2#厂房3#厂房 | 长山乡古长路460号 综合测绘 | 2021-07-16 | 工程测量 | 2.71 | 浙江金华乌啦乌两头乌产业发展有限公司 |
64 | 1#厂房、2#厂房 | 罗店张家 综合测绘 | 2021-03-31 | 工程测量 | 0.97 | 金华市庆虹科技有限公司 |
65 | 3#厂房、宿舍楼 | 曹宅镇工业园区 综合测绘 | 2022-07-19 | 工程测量 | 2.61 | 金华泰盛建筑机械有限公司 |
66 | 2021年度金东区江东镇测绘服务项目 | 十白线拓宽工程沿线征迁房面积、流转用地勘测定界项目、全域整治勘测定界 | 2022-08-26 | 界线与不动产测绘 | 62.31 | 金华市金东区江东镇人民政府 |
67 | 金华市金东区傅村镇人民政府工程测绘服务单位选定项目 | 金华市金东区工业低效用地征收房产面积测量 | 2022-08-17 | 界线与不动产测绘 | 91.65 | 金华傅村城镇建设服务有限公司 |
68 | 办公楼、研发质检楼、制剂车间1、连廊1、仓库、甲类物品库、废固仓库、动力车间、配车站、门卫、制剂车间2、连廊2 | 横六路以北、青峰街以西 综合测绘 | 2021-10-20 | 界线与不动产测绘 | 6.17 | 浙江尖峰药业有限公司 |
69 | 办公楼、研发质检楼、制剂车间1、连廊1、仓库、甲类物品库、废固仓库、动力车间、配车站、门卫、制剂车间2、连廊2 | 横六路以北、青峰街以西 综合测绘 | 2021-10-20 | 工程测量 | 10.33 | 浙江尖峰药业有限公司 |
70 | 厂房一、厂房四 | 金义都市新区孝顺镇镇北功能区 综合测绘 | 2021-07-28 | 界线与不动产测绘 | 3.18 | 浙江蝴蝶花针纺织品有限公司 |
71 | 厂房一、厂房四 | 金义都市新区孝顺镇镇北功能区 综合测绘 | 2021-07-28 | 工程测量 | 10.03 | 浙江蝴蝶花针纺织有限公司 |
72 | 5#-7#厂房、8#办公楼、9#宿舍楼 | 花台路以东、南二环以北 综合测绘 | 2021-11-09 | 界线与不动产测绘 | 3.77 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 |
73 | 5#-7#厂房、8#办公楼、9#宿舍楼 | 花台路以东、南二环以北 综合测绘 | 2021-11-09 | 工程测量 | 3.20 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 |
74 | 年产10000吨各类涂料建设项目 | 金西区块银塔街以西、中心路以西 综合测绘 | 2021-01-27 | 界线与不动产测绘 | 1.69 | 浙江浩博新材料有限公司 |
75 | 年产10000吨各类涂料建设项目 | 金西区块银塔街以西、中心路以西 综合测绘 | 2021-01-27 | 工程测量 | 4.92 | 浙江浩博新材料有限公司 |
76 | 3#厂房、5#厂房 | 金义新区孝顺镇朝晖东路116号 综合测绘 | 2022-03-31 | 工程测量 | 1.17 | 金华市康德针织厂 |
77 | 3#厂房、5#厂房 | 金义新区孝顺镇朝晖东路116号 综合测绘 | 2022-03-31 | 工程测量 | 4.05 | 金华市康德针织厂 |
78 | 厂房一 、厂房七 | 金义新区东山北街135号 综合测绘 | 2021-10-21 | 界线与不动产测绘 | 2.11 | 金华市天宇起重机械有限公司 |
79 | 厂房一 、厂房七 | 金义新区东山北街135号 综合测绘 | 2021-10-21 | 工程测量 | 1.86 | 金华市天宇起重机械有限公司 |
80 | 金华市天鸽高新科技开发园区(西区厂房) | 金义都市新区金义快速路北侧、王浬源路东侧 综合测绘 | 2022-08-19 | 界线与不动产测绘 | 13.15 | 金华市天鸽高新科技产业开发有限公司 |
81 | 金华市天鸽高新科技开发园区(西区厂房) | 金义都市新区金义快速路北侧、王浬源路东侧 综合测绘 | 2022-08-19 | 工程测量 | 10.79 | 金华市天鸽高新科技产业开发有限公司 |
82 | 年产200台桥、门式起重机制造项目(1#厂房、2#厂房) | 通溪路以北、临江西路西侧、大岩路南侧 综合测绘 | 2020-11-30 | 工程测量 | 2.76 | 浙江智造重工有限公司 |
83 | 兰溪市历史建筑测绘、建档项目 | 黄店镇游埠镇 古建筑房屋测绘、建档 | 2022-04-25 | 工程测量 | 13.01 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 |
84 | 下窑村1:500规划地形测绘 | 白龙桥镇下窑村经济合作社 1:500地形测绘 | 2020-09-24 | 工程测量 | 9.05 | 金华市婺城区白龙桥镇下窑村经济合作社 |
85 | 白龙桥镇白沙村规划1:500地形测绘 | 白龙桥镇白沙村 1:500地形测绘 | 2021-01-14 | 工程测量 | 9.01 | 白龙桥镇白沙村经济股份合作社 |
86 | 君华水岸{东区}综合测绘 | 金义都市新区宏业路北侧 通港街西侧 综合测绘 | 2022-07-29 | 工程测量 | 23.63 | 金华广锦房地产开发有限公司 |
87 | 圣都装饰浙中区域总部及工业园项目 | 金义新区广顺街、明丽街交叉口南侧 综合测绘 | 2021-12-16 | 工程测量 | 34.33 | 金华圣都家居有限公司 |
88 | 圣都装饰浙中区域总部及工业园项目 | 金义新区广顺街、明丽街交叉口南侧 综合测绘 | 2021-12-16 | 界线与不动产测绘 | 5.16 | 金华圣都家居有限公司 |
89 | 仓储中心库、办公室、宿舍楼、变电所、门卫 | 曹宅镇朝皇路南侧、规划2号路西侧 综合测绘 | 2021-09-12 | 界线与不动产测绘 | 6.03 | 华东医药供应链管理(金华)有限公司 |
90 | 仓储中心库、办公室、宿舍楼、变电所、门卫 | 曹宅镇朝皇路南侧、规划2号路西侧 综合测绘 | 2021-09-12 | 工程测量 | 18.80 | 华东医药供应链管理(金华)有限公司 |
91 | 天鸽智创园(东区) | 金义快速路北侧,浬源路东侧 建筑物放样(180个点) | 2021-03-28 | 工程测量 | 10.33 | 金华市天鸽高新科技产业开发有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
原文链接:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2022/11/17/art_1229536892_59009160.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 江西天皓房地产有限公司野...20-07-15
- 致上饶市政府陈云市长的一...20-05-13
- 致江西省自然资源厅张圣泽...20-05-13
- 致沈阳市市纪委书记、监委...24-01-12
- 致上饶市委马承祖书记的一...20-05-13
- 土地性质:一定要辨别清楚...20-04-28
- 圈地千亩国际健康峰会中心...20-04-23
