诚邦测绘信息科技(浙江)有限公司申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 诚邦测绘信息科技(浙江)有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省宁波市北仑区新碶黄山路268号(皇府大厦)1幢1203室 |
法定代表人 | 葛继空 |
已有资质等级类别 | 乙级:大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程和地图编制。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 崔巧云 | 女 | 43 | # |
2 | 陈加楼 | 男 | 41 | # |
3 | 周灵勇 | 男 | 53 | # |
4 | 李卫军 | 男 | 47 | |
5 | 葛章发 | 男 | 67 |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 葛继空 | 男 | 46 | # |
2 | 葛步月 | 男 | 38 | # |
3 | 蒋锋 | 男 | 33 | # |
4 | 林华燕 | 女 | 36 | # |
5 | 张东 | 男 | 39 | # |
6 | 黄昭军 | 男 | 31 | # |
7 | 宗秀文 | 男 | 30 | # |
8 | 方一掷 | 男 | 32 | # |
9 | 吴磊 | 男 | 32 | # |
10 | 周华 | 男 | 42 | # |
11 | 曹慧聪 | 男 | 37 | # |
12 | 李瑞芳 | 女 | 37 | # |
13 | 甘鹏 | 男 | 42 |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 贾杨 | 男 | 37 | # |
2 | 蒋航 | 男 | 29 | # |
3 | 李陈涛 | 男 | 27 | # |
4 | 扶廷辉 | 男 | 37 | # |
5 | 柴璐璐 | 男 | 33 | # |
6 | 杨伟奇 | 男 | 29 | # |
7 | 邢钢钢 | 男 | 27 | # |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 朱忠蔚 | 男 | 34 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
2 | 屠碧霞 | 女 | 33 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
3 | 吴苏澳 | 男 | 26 | 所学专业:矿山测量;职称专业:资源勘查 |
4 | 姜志诚 | 男 | 53 | 所学专业:工程勘察;职称专业:工程勘察 |
5 | 乐飞龙 | 男 | 40 | 所学专业:道桥;职称专业:道桥 |
6 | 王治晋 | 男 | 43 | 所学专业:道桥;职称专业:道桥 |
7 | 司徒晓东 | 男 | 30 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
8 | 夏宇恒 | 男 | 25 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
9 | 赖仲强 | 男 | 27 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
10 | 靳小雨 | 女 | 23 | 所学专业:地理信息;职称专业:工程勘察 |
11 | 黄真 | 女 | 22 | 所学专业:地理信息;职称专业:工程勘察 |
12 | 王梦阳 | 女 | 23 | 所学专业:地理信息;职称专业:工程勘察 |
13 | 俞杰锋 | 男 | 24 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
14 | 杨霖 | 男 | 25 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
15 | 吕金桥 | 男 | 24 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
16 | 赵省委 | 男 | 26 | 所学专业:电子;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X12 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达V30 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达iRTK5 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达iRTK5 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X12 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测i70 | 1 |
7 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中纬ZT80 A4 | 1 |
8 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中纬ZT80 A4 | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中纬ZT80 A4 | 1 |
10 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中纬ZT80 MR+ | 1 |
11 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中纬ZTS602LR | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 中海达ZTS-121R | 1 |
14 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆Phantom4RTK | 1 |
15 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆Phantom4RTK | 1 |
16 | 摄影测量系统 | 天际航实景三维测图系统DP-MODELER2.0 | 1 |
17 | 摄影测量系统 | 大疆智图测绘版CP.RJ.00000025.01 | 1 |
18 | 测深仪 | 中海达测深仪S200 | 1 |
19 | 地理信息系统平台软件 | 中海达Hi-Map | 1 |
20 | 地理信息处理软件 | 中海达Hi-Q Tools | 1 |
21 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DiNi03 | 1 |
22 | 水准仪(不低于S1级精度) | 南方DL-2007 | 1 |
23 | 水准仪(不低于S1级精度) | 中纬ZDL700 | 1 |
24 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8100 | 1 |
25 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8000 | 1 |
26 | 测深仪 | 中海达HD-310 | 1 |
27 | 测深仪 | SM-5A便携式测深仪 | 1 |
28 | 无人飞行测量采集系统 | 大疆经纬M300RTK | 1 |
29 | 无人飞行测量采集系统 | 极智A3 Pro固定翼无人机 | 1 |
30 | 手持测距仪 | Leica DISTO X310 | 1 |
31 | 手持测距仪 | 星瑞达PD-84 | 1 |
32 | 手持测距仪 | 星瑞达PD-84 | 1 |
33 | 手持测距仪 | Leica S910 | 1 |
34 | 手持测距仪 | Leica DISTO D510 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 北仑区ZB03-04-08d地块房地产项目联合测绘 | 北仑区ZB03-04-08d地块房地产项目联合测绘系宁波金昇置业有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总总建筑面积逾111683.35万平方米,主体建筑18幢,综合管线7831.34米,是北仑区重点建设工程。该联合测绘项目于2021年7月29日全部完成。项目地址位于宁波市北仑区新碶街北仑辽河路西、恒山路北,主要作业内容包括控制点测量、规划放线、规划竣工测量等。 | 2021-08-05 | 工程测量 | 37.55 | 宁波金昇置业有限公司 |
2 | 北仑区ZB03-04-07c地块房地产项目联合测绘 | 北仑区ZB03-04-07c地块房地产项目联合测绘系宁波骏欣房地产开发有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总用地面积43850平方米,总建筑面积逾14万平方米,主体建筑16幢,综合管线6311.98米,是北仑区重点建设工程。该联合测绘项目于2021年4月29日全部完成。项目地址位于宁波市北仑区新碶街道长江路东、恒山路北。主要作业内容包括控制点测量、规划放线、规划竣工测量等。 | 2021-05-08 | 工程测量 | 51.67 | 宁波骏欣房地产开发有限公司 |
3 | 北仑区CX09-01a地块房地产项目规划竣工测量 | 北仑区CX09-01a地块房地产项目规划竣工测量系宁波骏茂房地产开发有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总用地面积105666㎡,总建筑面积278527.94平方米,主体建筑43幢,综合管线16543.26米,是北仑区重点建设工程。项目位于宁波市北仑区春晓街道乐海路以南、明月路以东,作业内容主要有规划竣工测量和市政管线竣工测量。 | 2021-06-03 | 工程测量 | 77.15 | 宁波骏茂房地产开发有限公司 |
4 | 北仑滨江新城核心启动区B区块项目综合测绘(前期测绘) | 北仑滨江新城核心启动区B区块项目系宁波盛远房地产开发有限公司在宁波市北仑区小港街道建设的大型住宅小区项目,受宁波盛远房地产开发有限公司委托,我公司负责综合测绘(前期测绘)工作。该小区总用地面积79549平方米,总建筑面积294377平方米,主体建筑24幢。该工作于2021年8月20日全部完成。项目位于北仑区小港街道,北至沿路绿化,西至规划陈山西路,南至油车桥支河沿河绿地,东至规划定港路。作业内容主要有土方测量、控制点测量、规划放样等。 | 2021-11-01 | 工程测量 | 19.76 | 宁波盛远房地产开发有限公司 |
5 | 宁波市北仑区中心城东南片区ZB09-04-02d地块房地产项目联合测绘 | 宁波市北仑区中心城东南片区ZB09-04-02d地块房地产项目联合测绘系宁波贸悦地产有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总用地面积38449平方米,总建筑面积133606.17平方米,主体建筑12幢,是北仑区重点建设工程。项目位于北仑区淮河路东侧、书院河西侧和九峰东路北侧,作业内容主要是控制点测量、规划放样、规划竣工测量等。 | 2022-01-20 | 工程测量 | 44.86 | 宁波贸悦地产有限公司 |
6 | 宁波(北仑)万洋众创城项目联合测绘 | 宁波(北仑)万洋众创城联合测绘系宁波北仑万洋众创城开发有限公司在宁波市北仑区白峰街道投资建设的小微企业园项目,该小微企业园项目总建筑面积167918.5平方米,主体建筑13幢,是北仑区重点建设工程,是北仑区首个引入民营企业建设、运营、管理的小微企业园。项目位于宁波市北仑区白峰街道海兴路西、329国道北,作业内容主要有控制点测量、规划放样、规划竣工测量等。 | 2022-01-21 | 工程测量 | 14.33 | 宁波北仑万洋众创城开发有限公司 |
7 | 宁波大千纺织品有限公司年产60000吨高档面料织造中心扩建项目联合测绘 | 宁波大千纺织品有限公司年产60000吨高档面料织造中心扩建项目联合测绘系宁波大千纺织品有限公司为扩建生产线建造的新厂房项目。本项目主体建筑1幢,总建筑面积70757.68平方米。已于2021年12月全部完成合同要求工作。项目位于北仑区大碶灵峰山路695号,作业内容主要有规划放样和规划竣工测量。 | 2021-12-03 | 工程测量 | 12.66 | 宁波大千纺织品有限公司 |
8 | 申洲新增压缩空气管道工程物探项目 | 申洲新增压缩空气管道工程物探项目系宁波申洲针织有限公司为新增压缩空气管道工程建设项目的顺利开展而采取的物探工程,为后期项目的顺利开展提供有力的数据支撑和建设保障。本物探工程总探测面积约226000㎡,探明综合管线长度60492.93米,管点3051个。项目位于北仑区富春江路沿线,作业内容主要是实地探查雨水、污水、给水、天然气、电力、蒸汽等各种工业管线。 | 2021-12-31 | 工程测量 | 28.17 | 宁波申洲针织有限公司 |
9 | 东钱湖白石仙枰三期联合测绘 | 东钱湖白石仙枰三期联合测绘项目系宁波万湖置业有限公司在宁波市鄞州区东钱湖镇投资建设的低层住宅小区项目,该小区总建筑面积42391.03平方米,主体建筑16幢,综合管线4747.54米。该项目于2020年9月4日全部完成。项目位于宁波市鄞州区东钱湖镇白石仙枰山北侧,作业内容主要有规划核实测量、土地复核测量和消防竣工测量等。 | 2020-09-28 | 工程测量 | 28.37 | 宁波万湖置业有限公司 |
10 | 北仑新碶凤凰山西ZB04-05-04d地块项目综合测绘 | 北仑新碶凤凰山西ZB04-05-04d地块项目系宁波汉融置业有限公司在宁波市北仑区新碶街道建设的大型住宅小区项目,受宁波汉融置业有限公司委托,我公司负责综合测绘(前期测绘)工作。该小区总用地面积109501平方米,总建筑面积285296.68平方米,主体建筑28幢。该综合测绘(前期测绘)工作于2021年7月23日全部完成。项目位于宁波市北仑区新碶街道,南至防护绿化、西至辽河路、北至公园绿地、东至沿河绿地。作业内容主要有地面标高测量、规划放样和规划竣工测量等。 | 2021-08-17 | 工程测量 | 16.98 | 宁波汉融置业有限公司 |
11 | 北仑区小港街道小浃江综合体地块房地产项目(二期商业)规划竣工及土地分割测量 | 北仑区小港街道小浃江综合体地块房地产项目系宁波万楚置业有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型商住一体式小区项目,该小区总建筑面积239312.46平方米,主体建筑26幢,综合管线14719.76m米,是北仑区重点建设工程。该项目规划竣工及土地分割测量于2020年12月1日全部完成。项目位于宁波市北仑区小港街道小浃江路199号,作业内容主要有二期商业规划竣工测量。 | 2020-12-23 | 工程测量 | 28.86 | 宁波万楚置业有限公司 |
12 | 北仑区小港街道小浃江综合体地块房地产项目(一期住宅)规划竣工及土地分割测量 | 北仑区小港街道小浃江综合体地块房地产项目系宁波万楚置业有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型商住一体式小区项目,该小区总建筑面积239312.46平方米,主体建筑26幢,综合管线14719.76m米,是北仑区重点建设工程。该项目规划竣工及土地分割测量于2020年12月1日全部完成。项目位于宁波市北仑区小港街道小浃江路199号,作业内容为一期住宅规划竣工测量。 | 2020-12-23 | 工程测量 | 30.28 | 宁波万楚置业有限公司 |
13 | 宁波北仑小港街道青墩片区11#地块规划竣工测绘和土地分割测量 | 宁波北仑小港街道青墩片区11#地块项目系宁波万墩置业有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总建筑面积231174.84平方米,主体建筑27幢,综合管线11862.51米,是北仑区重点建设工程。该项目规划竣工测绘和土地分割测量于2020年9月27日全部完成。项目位于宁波市北仑区小港街道季景路999号,作业内容主要有规划核实测量、绿地核实测量和地下管线竣工测量等。 | 2020-10-14 | 工程测量 | 57.58 | 宁波万墩置业有限公司 |
14 | 孔浦桂王家1#地块项目联合测绘 | 孔浦桂王家1#地块项目系宁波明科置业有限公司在宁波市江北区投资建设的住宅小区项目,该小区总用地面积36235平方米,建筑面积90984.43平方米,主体建筑12幢,综合管线6923.96米,是江北区重点建设工程。该项目联合测绘于2022年5月30日全部完成。项目位于宁波市江北区孔浦街道,东至怡西街,西至江北大河绿化带,北至规划大庆北路,南至规划下白沙路。作业内容主要有规划放样、规划竣工测量、管线竣工测量、土地复核、消防核实测量等。 | 2022-06-02 | 工程测量 | 54.15 | 宁波明科置业有限公司 |
15 | 新碶凤洋一路西原热电厂地块居住项目联合测绘 | 新碶凤洋一路西原热电厂地块居住项目联合测绘系宁波开投星海置业有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总建筑面积365050.8平方米,主体建筑25幢,综合管线13663.34米。该项目于2022年3月31日全部完成。项目位于宁波市北仑区新碶凤洋一路西,作业内容主要有规划核实测量、绿地核实测量、地下管线竣工测量、土地复核、人防竣工核实测量等。 | 2022-05-27 | 工程测量 | 50.86 | 宁波开投星海置业有限公司 |
16 | 春晓161#地块联合测绘 | 春晓161#地块房地产项目系宁波龙兆房地产发展有限公司在宁波市北仑区春晓街道投资建设的大型住宅小区项目,该小区总用地面积133854平方米,总建筑面积约401243.76平方米,主体建筑69幢,综合管线20688米。受宁波龙兆房地产发展有限公司委托,我公司负责该项目联合测绘,该项目联合测绘各子项工作于2020年4月24日全部完成。项目位于宁波市北仑区春晓街道明月路以东、乘海路以南、观海路以北。作业内容主要是不动产实测绘和土地分割测量等。 | 2020-10-19 | 界线与不动产测绘 | 104.70 | 宁波龙兆房地产发展有限公司 |
17 | 北仑区BLXB03-01-06a地块项目联合测绘 | 北仑区BLXB03-01-06a地块项目系宁波港桂房地产开发有限公司在宁波市北仑区小港街道投资建设的住宅小区项目。受宁波港桂房地产开发有限公司委托,我公司负责北仑区BLXB03-01-06a地块项目联合测绘,至2022年6月14日,该项目联合测绘已全部完成。 北仑区BLXB03-01-06a地块项目总建筑面积226344.21平方米,主体建筑37幢,综合管线13929米,系北仑区重点建设项目。项目位于宁波市北仑区小港街道黄山路东、季景路北,作业内容主要有控制点测量、规划放样、规划竣工测量、土地复核、人防竣工测量等。 | 2022-06-14 | 工程测量 | 62.72 | 宁波港桂房地产开发有限公司 |
18 | 北仑霞浦通山未来社区ZB09-03-02b、ZB09-04-01c、ZB09-04-01e地块电子数据规整、指标复核及综合测绘(前期测绘) | 北仑霞浦通山未来社区ZB09-03-02b、ZB09-04-01c、ZB09-04-01e地块项目系宁波北仑绿城未来社区置业有限公司在宁波市北仑区霞浦街道建设的大型未来社区项目,受宁波北仑绿城未来社区置业有限公司委托,我公司负责电子数据规整、指标复核及综合测绘(前期测绘)工作。该小区总用地面积116413㎡,总建筑面积471763.26平方米,主体建筑41幢。该工作于2022年1月22日全部完成。项目位于宁波市北仑区霞浦街道,东至规划淮河路,南至规划云台山路,西至九峰北路,北至规划道路。作业内容主要有控制点测量、地面标高测量、规划放样等。 | 2022-03-05 | 工程测量 | 23.63 | 宁波北仑绿城未来社区置业有限公司 |
19 | 鄞州区H4-1、F3-1 (江南公路地段JD08) 地块项目联合测绘 | 鄞州区H4-1、F3-1 (江南公路地段JD08) 地块项目系宁波龙尚房地产发展有限公司在宁波市鄞州区福明街道投资建设的住宅小区项目,该小区总建筑面积101041.74平方米,主体建筑16幢,综合管线6806.13米。该项目于2021年10月10日全部完成。项目位于宁波市鄞州区福明街道,东至桑田路,南至通途路,西南至牛郎河,西至中兴路,北至明珠路及达升路。作业内容主要有规划放样、规划竣工测量、绿地核实、用地复核、车位核实测量等。 | 2022-04-11 | 工程测量 | 47.22 | 宁波龙尚房地产发展有限公司 |
20 | 北仑区ZB03-04-08d地块房地产项目联合测绘 | 北仑区ZB03-04-08d地块房地产项目联合测绘系宁波金昇置业有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总总建筑面积逾111683.35万平方米,主体建筑18幢,综合管线7831.34米,是北仑区重点建设工程。该联合测绘项目于2021年7月29日全部完成。项目位于宁波市北仑区新碶街北仑辽河路西、恒山路北,作业内容为房产预测绘、房产实测绘和土地分割测量。 | 2021-08-05 | 界线与不动产测绘 | 16.05 | 宁波金昇置业有限公司 |
21 | 北仑区ZB03-04-07c地块房地产项目联合测绘 | 北仑区ZB03-04-07c地块房地产项目联合测绘系宁波骏欣房地产开发有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总用地面积43850平方米,总建筑面积逾14万平方米,主体建筑16幢,综合管线6311.98米,是北仑区重点建设工程。该联合测绘项目于2021年4月29日全部完成。项目位于宁波市北仑区新碶街道长江路东、恒山路北。作业内容主要为房产实测绘、土地分割测量等。 | 2021-05-08 | 界线与不动产测绘 | 32.33 | 宁波骏欣房地产开发有限公司 |
22 | 美的蝴蝶海苑六期土地分割测量 | 美的蝴蝶海苑六期不动产测绘、土地分割测量及人防测量项目系宁波市梅山美的房地产发展有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总建筑面积211860.26平方米,主体建筑69幢。该项目于2020年9月7日全部完成。项目位于宁波市北仑区梅山海毓路69号、美的大道88号。作业内容有宗地分割分户测量。 | 2020-09-21 | 界线与不动产测绘 | 30.02 | 宁波市梅山美的房地产发展有限公司 |
23 | 美的蝴蝶海苑六期不动产测绘 | 美的蝴蝶海苑六期不动产测绘、土地分割测量及人防测量项目系宁波市梅山美的房地产发展有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总建筑面积211860.26平方米,主体建筑69幢。该项目于2020年9月7日全部完成。项目位于宁波市北仑区梅山海毓路69号、美的大道88号。作业内容有房产实测绘。 | 2020-09-21 | 界线与不动产测绘 | 15.71 | 宁波市梅山美的房地产发展有限公司 |
24 | 美的蝴蝶海苑四期D区实测绘、土地分割和人防测绘 | 美的蝴蝶海苑四期D区实测绘、土地分割和人防测绘系宁波市梅山美的房地产发展有限公司在宁波市北仑区投资建设的商住一体式小区项目,该小区总建筑面积120951.55平方米,主体建筑31幢。该项目于2021年3月30日全部完成。项目位于宁波市北仑区梅山蔷薇大道555号、海泉路360号。作业内容为房产实测绘、宗地测量等。 | 2021-04-10 | 界线与不动产测绘 | 26.62 | 宁波市梅山美的房地产发展有限公司 |
25 | 美的梅山保税港区41号地块不动产预测绘 | 美的梅山保税港区41号地块不动产预测绘项目系宁波梅山保税港区甬航房地产开发有限公司在宁波市北仑区投资建设的住宅小区项目,该小区总建筑面积272866.52平方米,主体建筑41幢。该项目于2021年8月2日全部完成。项目位于宁波市北仑区梅山海毓路68弄29号,作业内容为房产预测绘。 | 2021-08-18 | 界线与不动产测绘 | 13.83 | 宁波梅山保税港区甬航房地产开发有限公司 |
26 | 宁波慈城老城西项目不动产测绘、土地分割和土地复核测量 | 宁波慈城老城西项目不动产测绘、土地分割和土地复核测量项目系宁波市瑞甬房地产发展有限公司在宁波市江北区投资建设的住宅小区项目,该小区总建筑面积48590.56平方米,主体建筑12幢。该项目于2020年12月全部完成。项目位于宁波市江北区庙湾路528号,作业内容为房产实测绘、宗地分割测量等。 | 2020-12-31 | 界线与不动产测绘 | 8.89 | 宁波市瑞甬房地产发展有限公司 |
27 | 宁波市北仑区中心城东南片区ZB09-04-02d地块房地产项目联合测绘 | 宁波市北仑区中心城东南片区ZB09-04-02d地块房地产项目联合测绘系宁波贸悦地产有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总用地面积38449平方米,总建筑面积133606.17平方米,主体建筑12幢,是北仑区重点建设工程。项目位于宁波市北仑区淮河路东侧、书院河西侧和九峰东路北侧。作业内容为房产预测绘、房产实测绘、土地分割测量等。 | 2022-01-20 | 界线与不动产测绘 | 29.51 | 宁波贸悦地产有限公司 |
28 | 宁波(北仑)万洋众创城项目联合测绘 | 宁波(北仑)万洋众创城联合测绘系宁波北仑万洋众创城开发有限公司在宁波市北仑区白峰街道投资建设的小微企业园项目,该小微企业园项目总建筑面积167918.5平方米,主体建筑13幢,是北仑区重点建设工程,是北仑区首个引入民营企业建设、运营、管理的小微企业园。项目位于宁波市北仑区白峰街道海兴路西、329国道北。作业内容为房产预测绘、房产实测绘等。 | 2022-01-21 | 界线与不动产测绘 | 7.59 | 宁波北仑万洋众创城开发有限公司 |
29 | 宁波大千纺织品有限公司年产60000吨高档面料织造中心扩建项目联合测绘 | 宁波大千纺织品有限公司年产60000吨高档面料织造中心扩建项目联合测绘系宁波大千纺织品有限公司为扩建生产线建造的新厂房项目。本项目主体建筑1幢,总建筑面积70757.68平方米。已于2021年12月全部完成合同要求工作。项目位于北仑区大碶灵峰山路695号,作业内容为房产实测绘。 | 2021-12-03 | 界线与不动产测绘 | 6.78 | 宁波大千纺织品有限公司 |
30 | 东钱湖白石湖东小区二期不动产测绘(含土地分割) | 东钱湖白石湖东小区二期不动产测绘(含土地分割)项目系宁波万湖置业有限公司在宁波市鄞州区东钱湖镇投资建设的多层住宅小区项目,该小区总建筑面积50588.86平方米,主体建筑13幢。该项目于2020年9月4日全部完成。项目位于宁波市鄞州区东钱湖镇,作业内容为房产实测绘、土地分割测量等。 | 2020-09-28 | 界线与不动产测绘 | 17.80 | 宁波万湖置业有限公司 |
31 | 东钱湖白石仙枰三期联合测绘 | 东钱湖白石仙枰三期联合测绘项目系宁波万湖置业有限公司在宁波市鄞州区东钱湖镇投资建设的低层住宅小区项目,该小区总建筑面积42391.03平方米,主体建筑16幢,综合管线4747.54米。该项目于2020年9月4日全部完成。项目位于宁波市鄞州区东钱湖镇白石仙枰山北侧,作业内容为房产实测绘、土地分割测量等。 | 2020-09-28 | 界线与不动产测绘 | 9.26 | 宁波万湖置业有限公司 |
32 | 北仑区小港街道小浃江综合体地块房地产项目二期(商业)规划竣工及土地分割测量 | 北仑区小港街道小浃江综合体地块房地产项目二期(商业)系宁波万楚置业有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型商住一体式小区项目,该小区总建筑面积239312.46平方米,主体建筑26幢,综合管线14719.76m米,是北仑区重点建设工程。该项目规划竣工及土地分割测量于2020年12月1日全部完成。项目位于宁波市北仑区小港街道小浃江路199号,作业内容为土地分割测量。 | 2020-12-23 | 界线与不动产测绘 | 10.05 | 宁波万楚置业有限公司 |
33 | 北仑区小港街道小浃江综合体地块房地产项目(一期住宅)规划竣工及土地分割测量 | 北仑区小港街道小浃江综合体地块房地产项目(一期住宅)系宁波万楚置业有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型商住一体式小区项目,该小区总建筑面积239312.46平方米,主体建筑26幢,综合管线14719.76m米,是北仑区重点建设工程。该项目规划竣工及土地分割测量于2020年12月1日全部完成。项目位于宁波市北仑区小港街道小浃江路199号,作业内容为土地分割测量。 | 2020-12-23 | 界线与不动产测绘 | 16.50 | 宁波万楚置业有限公司 |
34 | 宁波北仑小港街道青墩片区11#地块规划竣工测绘和土地分割测量 | 宁波北仑小港街道青墩片区11#地块项目系宁波万墩置业有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总建筑面积231174.84平方米,主体建筑27幢,综合管线11862.51米,是北仑区重点建设工程。该项目规划竣工测绘和土地分割测量于2020年9月27日全部完成。项目位于宁波市北仑区小港街道季景路999号,作业内容为土地分割测量。 | 2020-10-14 | 界线与不动产测绘 | 23.98 | 宁波万墩置业有限公司 |
35 | 孔浦桂王家1#地块项目联合测绘 | 孔浦桂王家1#地块项目系宁波明科置业有限公司在宁波市江北区投资建设的住宅小区项目,该小区总用地面积36235平方米,建筑面积90984.43平方米,主体建筑12幢,综合管线6923.96米,是江北区重点建设工程。该项目联合测绘于2022年5月30日全部完成。项目位于宁波市江北区孔浦街道,东至怡西街,西至江北大河绿化带,北至规划大庆北路,南至规划下白沙路。作业内容为房产实测绘、土地分割测量等。 | 2022-06-02 | 界线与不动产测绘 | 16.00 | 宁波明科置业有限公司 |
36 | 新碶凤洋一路西原热电厂地块居住项目联合测绘 | 新碶凤洋一路西原热电厂地块居住项目联合测绘系宁波开投星海置业有限公司在宁波市北仑区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总建筑面积365050.8平方米,主体建筑25幢,综合管线13663.34米。该项目于2022年3月31日全部完成。项目位于宁波市北仑区新碶凤洋一路西,作业内容为房产实测绘。 | 2022-05-27 | 界线与不动产测绘 | 40.56 | 宁波开投星海置业有限公司 |
37 | 北仑区BLXB03-01-06a地块项目联合测绘 | 北仑区BLXB03-01-06a地块项目系宁波港桂房地产开发有限公司在宁波市北仑区小港街道投资建设的住宅小区项目。受宁波港桂房地产开发有限公司委托,我公司负责北仑区BLXB03-01-06a地块项目联合测绘,至2022年6月14日,该项目联合测绘已全部完成。 北仑区BLXB03-01-06a地块项目总建筑面积226344.21平方米,主体建筑37幢,综合管线13929米,系北仑区重点建设项目。项目位于宁波市北仑区小港街道黄山路东、季景路北,作业内容为房产预测绘、房产实测绘、土地分割测量等。 | 2022-06-14 | 界线与不动产测绘 | 40.88 | 宁波港桂房地产开发有限公司 |
38 | 台州温岭市汇邦鞋业园房产测绘、规划核实、宗地测量 | 汇邦鞋业园项目系台州市正得置业有限公司在台州市温岭市泽国镇投资建设的商业地产项目,该项目总建筑面积255668.56平方米,总用地面积44365平方米。受业主委托,我公司负责该项目房产实测绘、规划核实、宗地测量工作,该项目工作于2021年9月全部完成。项目位于台州温岭市泽国镇牧联路1号、3号汇邦鞋业园。作业内容为房产实测绘。 | 2022-07-01 | 界线与不动产测绘 | 29.04 | 台州市正得置业有限公司 |
39 | 东西盛ZH08-05-01地块项目房产实测绘 | 东西盛ZH08-05-01地块项目房产实测绘项目系宁波龙禧房地产发展有限公司在宁波市镇海区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总建筑面积258885.39平方米,主体建筑37幢。该项目于2021年3月29日全部完成。项目位于宁波市镇海区骆驼街道东河港路99号,作业内容为房产实测绘。 | 2021-04-05 | 界线与不动产测绘 | 26.19 | 宁波龙禧房地产发展有限公司 |
40 | 东西盛ZH08-05-01地块项目土地分割测绘 | 东西盛ZH08-05-01地块项目土地分割测绘项目系宁波龙禧房地产发展有限公司在宁波市镇海区投资建设的大型住宅小区项目,该小区总建筑面积258885.39平方米,主体建筑37幢。该项目于2021年3月29日全部完成。项目位于宁波市镇海区骆驼街道东河港路99号,作业内容为土地分割测绘。 | 2021-04-05 | 界线与不动产测绘 | 31.85 | 宁波龙禧房地产发展有限公司 |
