陕西省国土资源综合统计报告(2019年上半年)国有建设用地供应情况
发布时间:2022-09-02
来源: 陕西省自然资源厅
作者:佚名
指标名称 | 计量单位 | 2019年上半年 | 2018年上半年 | 同比增减率 |
七、国有建设用地供应情况 | ||||
建设用地供应总面积 | 公顷 | 4220.43 | 4710.74 | -10.41% |
其中:存量 | 公顷 | 2704.44 | 1194.44 | 126.42% |
新增 | 公顷 | 1515.99 | 3516.30 | -56.89% |
1.国有土地出让情况 | ||||
土地出让面积 | 公顷 | 2522.51 | 2657.68 | -5.09% |
其中:存量 | 公顷 | 1487.11 | 1183.63 | 25.64% |
新增 | 公顷 | 2363.99 | 1474.05 | 60.37% |
其中:招拍挂面积 | 公顷 | 2363.99 | 2578.16 | -8.31% |
按用地类型分 | ||||
商服用地 | 公顷 | 398.88 | 496.59 | -19.68% |
工矿仓储用地 | 公顷 | 1106.59 | 942.47 | 17.41% |
住宅用地 | 公顷 | 829.95 | 1061.07 | -21.78% |
普通商品住房 | 公顷 | 804.12 | 1049.70 | -23.40% |
其中,中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 9.64 | 88.05 | -89.05% |
经济适用住房 | 公顷 | 14.00 | 11.37 | 23.13% |
廉租住房 | 公顷 | 0.85 | 0.00 | |
棚户区改造用地 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
公共租赁房 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
限价商品房 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
高档住宅 | 公顷 | 1.34 | 0.00 | |
其他用地 | 公顷 | 187.10 | 157.55 | 18.76% |
公用管理与公共服务用地 | 公顷 | 138.58 | 155.67 | -10.98% |
特殊用地 | 公顷 | 14.71 | 0.00 | |
交通运输用地 | 公顷 | 4.77 | 1.88 | 153.72% |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 20.05 | 0.00 | |
其他土地 | 公顷 | 8.99 | 0.00 | |
土地出让成交价款 | 万元 | 3896391.19 | 4046084.82 | -3.70% |
其中:招拍挂成交价款 | 万元 | 3786622.75 | 4008831.59 | -5.54% |
2.国有土地划拨情况 | ||||
土地划拨面积 | 公顷 | 1697.92 | 2053.06 | -17.30% |
其中:存量 | 公顷 | 1217.33 | 10.81 | 11161.15% |
按用地类型分 | ||||
商服用地 | 公顷 | 2.49 | 1.47 | 69.39% |
工矿仓储用地 | 公顷 | 6.01 | 4.43 | 35.67% |
住宅用地 | 公顷 | 105.00 | 188.87 | -44.41% |
普通商品住房 | 公顷 | 3.13 | 42.33 | -92.61% |
其中,中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 0.00 | 17.73 | |
经济适用住房 | 公顷 | 94.27 | 101.43 | -7.06% |
廉租住房 | 公顷 | 7.60 | 39.03 | -80.53% |
棚户区改造用地 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
公共租赁房 | 公顷 | 0.00 | 6.08 | |
限价商品房 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
高档住宅 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
其他用地 | 公顷 | 1584.41 | 1858.29 | -14.74% |
公用管理与公共服务用地 | 公顷 | 387.00 | 391.67 | -1.19% |
特殊用地 | 公顷 | 27.37 | 15.21 | 79.95% |
交通运输用地 | 公顷 | 917.14 | 1261.74 | -27.31% |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 252.90 | 189.67 | 33.34% |
其他土地 | 公顷 | 0.00 | 0.00 |
原文链接:http://zrzyt.shaanxi.gov.cn/info/1196/44448.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 江西天皓房地产有限公司野...20-07-15
- 致上饶市政府陈云市长的一...20-05-13
- 致江西省自然资源厅张圣泽...20-05-13
- 致沈阳市市纪委书记、监委...24-01-12
- 致上饶市委马承祖书记的一...20-05-13
- 土地性质:一定要辨别清楚...20-04-28
- 圈地千亩国际健康峰会中心...20-04-23
- 农村土地新政策,抛荒土地...20-04-24
- 黑土地“金豆子”鼓了农民...20-04-28
最新加入
- 赵乐际对葡萄牙进行正式友...24-11-25
- 植物工厂技术实现水稻一年...24-11-25
- 全省乡村振兴带头人培训班...24-11-23
- 全省“四融一共”和美乡村...24-11-23
- 全省农业资源环境业务能力...24-11-23
- 李文信率队赴贵州省开展《...24-11-23
- 发现山桃抗蚜虫关键基因24-11-22
- 农业农村部召开推进渔业现...24-11-21
- 农残超临界流体分析法问世24-11-20