2021年第三季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表
发布时间:2022-09-02
来源: 河北省自然资源厅
作者:佚名
2021年第三季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照《自然资源部办公厅关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》(自然资办发〔2020〕26号)要求,现将有关信息予以发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 矿产资源储量报告名称 | 申请人 | 评审备案文号 | 评审备案机关 | 评审备案日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北省临城县河北荣达矿业有限公司铁矿资源储量核实报告 | 河北荣达矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]395号 | 河北省自然资源厅 | 2021.6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北省易县长岭矿业有限公司西水冶制灰用石灰岩矿资源储量核实报告 | 易县长岭矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]416号 | 河北省自然资源厅 | 2021.7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北省遵化市亨达矿业有限公司铁矿资源储量核实报告 | 遵化市亨达矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]417号 | 河北省自然资源厅 | 2021.7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北省承德市双滦区椿彬矿业有限责任公司冯营金铁矿资源储量核实报 | 承德市双滦区椿彬矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]426号 | 河北省自然资源厅 | 2021.7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河北省兴隆县厂沟石料有限公司厂沟建筑石料用灰岩矿(白云岩)矿产资源储量核实报告 | 兴隆县厂沟石料有限公司 | 冀自然资审[2021]442号 | 河北省自然资源厅 | 2021.7.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河北省滦平县承德鼎岳矿业有限公司杨树下村玻璃用脉石英矿资源储量核实报告 | 承德鼎岳矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]443号 | 河北省自然资源厅 | 2021.7.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 首都地区环线高速公路(G95)承德(李家营)至平谷(冀京界)段建设项目用地压覆矿产资源评估报告 | 河北承德承平高速公路管理处 | 冀自然资审[2021]444号 | 河北省自然资源厅 | 2021.7.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河北省滦平县铁马矿区滦平县承德宝通矿业有限公司小营(超贫磁)铁矿资源储量核实报告 | 滦平县伟源矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]544号 | 河北省自然资源厅 | 2021.8.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河北省滦平县伟源矿业有限责任公司小营(超贫磁)铁矿资源储量核实报告 | 滦平县伟源矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]545号 | 河北省自然资源厅 | 2021.8.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河北省滦平县铁马矿区承德新源矿业有限公司红旗镇东沟(超贫磁)铁矿资源储量核实报告 | 承德新源矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]592号 | 河北省自然资源厅 | 2021.8.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河北省大名县城区五得利大街西、府南路南地热资源预可行性勘查报告 | 中石化新星河北新能源开发有限公司 | 冀自然资审[2021]599号 | 河北省自然资源厅 | 2021.8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河北省大名县城区五得利大街东地热资源预可行性勘查报告 | 中石化新星河北新能源开发有限公司 | 冀自然资审[2021]600号 | 河北省自然资源厅 | 2021.8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河北省大名县城区五得利大街西、府南路北地热资源预可行性勘查报告 | 中石化新星河北新能源开发有限公司 | 冀自然资审[2021]601号 | 河北省自然资源厅 | 2021.8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河北省宽城满族自治县峪耳崖镇前庄村金矿资源储量核实报告 | 宽城满族自治县峪耳崖镇前庄村金矿 | 冀自然资审[2021]627号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 河北省迁西县唐山金信实业集团有限公司红石崖咀铁矿资源储量核实报告 | 唐山金信实业集团有限公司 | 冀自然资审[2021]630号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河北省承德市双滦区富聚矿业有限公司四道河铁矿资源储量核实报告》 | 承德市双滦区富聚矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]646号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 河北省围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司托果奈萤石矿资源储量核实报告 | 围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]647号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河北省丰宁满族自治县招金矿业有限公司大东沟金矿资源储量核实报告 | 丰宁满族自治县招金矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]648号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河北省宽城满族自治县承德天宝矿业集团有限公司铁矿资源储量核实报告 | 承德天宝矿业集团有限公司 | 冀自然资审[2021]676号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河北省滦平县承德天宝集团滦平铁马矿业有限责任公司哈叭沁铁矿资源储量核实报告 | 承德天宝集团滦平铁马矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]677号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河北省迁西县太平寨镇牌楼沟铁矿有限公司铁矿资源储量核实报告 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 冀自然资审[2021]679号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河北省迁西县迁西福珍全矿业有限公司胡家店铁矿资源量核实报告 | 迁西福珍全矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]680号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 河北省滦平县骥腾矿业集团有限公司上窝铺(超贫磁)铁矿资源储量核实报告 | 滦平县骥腾矿业集团有限公司 | 冀自然资审[2021]699号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 河北省遵化市兆泰矿业有限公司罗秀庄占齐铁矿资源储量核实报告 | 遵化市兆泰矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]700号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 河北省邢台市清河城区地热勘查区预可行性勘查报告 | 河北绿源地热能开发有限公司 | 冀自然资审[2021]706号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 河北尚义抽水蓄能电站项目压覆矿产资源调查评估报告 | 尚义华灏抽水蓄能发电有限公司 | 冀自然资审[2021]707号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 河北省宽城满族自治县华尖乡沟口子村金矿水峪沟分矿资源储量核实报告 | 宽城满族自治县华盛矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]116号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 河北省迁安市正凯铁矿开采有限公司大杨庄铁矿资源储量核实报告 | 迁安市正凯铁矿开采有限公司 | 冀自然资审[2021]117号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 河北省宽城满族自治县宽城华鑫矿业有限责任公司沟口子金矿资源储量核实报告 | 城华鑫矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]118号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 河北省隆化县承德致诚玄武岩石材有限公司河南营玄武岩矿资源储量核实报告 | 承德致诚玄武岩石材有限公司 | 冀自然资审[2021]119号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 河北省宽城满族自治县宽城鑫瀛矿业有限公司胡杖子金矿资源储量核实报告 | 城鑫瀛矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]745号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 河北省滦平县旺财矿业有限责任公司五道岭铁矿资源储量核实报告 | 滦平县旺财矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]746号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 河北省阳原县鸿达采石厂建筑石料用玄武岩矿资源储量核实报告 | 阳原县鸿达采石厂 | 冀自然资审[2021]747号 | 河北省自然资源厅 | 2021.9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/tjxx/zhqttj/clcgxx/10645331692811608064.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:矿产资源概况
热门资讯
- 江西天皓房地产有限公司野...20-07-15
- 致上饶市政府陈云市长的一...20-05-13
- 致江西省自然资源厅张圣泽...20-05-13
- 致沈阳市市纪委书记、监委...24-01-12
- 致上饶市委马承祖书记的一...20-05-13
- 土地性质:一定要辨别清楚...20-04-28
- 圈地千亩国际健康峰会中心...20-04-23
- 农村土地新政策,抛荒土地...20-04-24
- 黑土地“金豆子”鼓了农民...20-04-28
最新加入
- 农业农村部与湖北省政府举...24-11-28
- 农业农村部召开年轻干部座...24-11-27
- 农业农村部与中国人保集团...24-11-27
- 第十五届农业贸易政策国际...24-11-26
- 赵乐际对葡萄牙进行正式友...24-11-25
- 植物工厂技术实现水稻一年...24-11-25
- 全省乡村振兴带头人培训班...24-11-23
- 全省“四融一共”和美乡村...24-11-23
- 全省农业资源环境业务能力...24-11-23