2021年第四季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表
发布时间:2022-09-02
来源: 河北省自然资源厅
作者:佚名
2021年第四季度河北省自然资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照《自然资源部办公厅关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》(自然资办发〔2020〕26号)要求,现将有关信息予以发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 矿产资源储量报告名称 | 申请人 | 评审备案文号 | 评审备案机关 | 评审备案日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北省卢龙县庆胜矿业有限公司铁矿资源储量核实报告 | 卢龙县庆胜矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]764号 | 河北省自然资源厅 | 2021年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北龙凤山铸业有限公司铁路专用线项目压覆矿产资源评估报告 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 冀自然资审[2021]777号 | 河北省自然资源厅 | 2021年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大城县城乡供水一体化项目压覆矿产资源评估报告 | 大城县水务局 | 冀自然资审[2021]778号 | 河北省自然资源厅 | 2021年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大城县气象局业务用房及配套基础设施建设工程项目压覆矿产资源评估报告 | 大城县气象局 | 冀自然资审[2021]779号 | 河北省自然资源厅 | 2021年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河北省南皮县南皮镇穆三拨村地热预可行性勘查报告 | 南皮县新世纪家园房地产开发有限公司 | 冀自然资审[2021]791号 | 河北省自然资源厅 | 2021年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河北省南皮县乌马营镇吴家坊工业区地热资源预可行性勘查报告 | 南皮县华丰电子有限公司 | 冀自然资审[2021]792号 | 河北省自然资源厅 | 2021年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河北省高阳县城地热资源可行性勘查报告 | 河北宏润新型面料有限公司 | 冀自然资审[2021]793号 | 河北省自然资源厅 | 2021年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 邢台旭阳经济开发区压覆矿产资源评估报告 | 河北邢台旭阳经济开发区管理委员会 | 冀自然资审[2021]818号 | 河北省自然资源厅 | 2021年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河北省兴隆县青松岭矿业有限公司跑马厂铁矿资源储量核实报告 | 兴隆县青松岭矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]827号 | 河北省自然资源厅 | 2021年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河北省易县东明石材有限公司建筑(饰面)用花岗岩石材矿资源储量核实报告 | 易县东明石材有限公司 | 冀自然资审[2021]837号 | 河北省自然资源厅 | 2021年11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河北省遵化市下石河洪利采矿铁矿资源储量核实报告 | 遵化市洪利矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]838号 | 河北省自然资源厅 | 2021年11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河北省隆化县八达营乡隆化世光石材有限公司八达营花岗岩矿建筑用花岗岩资源储量核实报告 | 隆化世光石材有限公司 | 冀自然资审[2021]841号 | 河北省自然资源厅 | 2021年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河北省围场满族蒙古族自治县承德川广工业用砂有限责任公司铸型用砂矿资源储量核实报告 | 承德川广工业用砂有限责任公司 | 冀自然资审[2021]842号 | 河北省自然资源厅 | 2021年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 张北瑞气能源有限公司张北县智慧能源产业循环综合应用一体化示范项目压覆矿产资源评估报告 | 张北瑞气能源有限公司 | 冀自然资审[2021]852号 | 河北省自然资源厅 | 2021年11月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 陕京四线输气管道工程(河北段)建设项目压覆矿产资源评估报告 | 国家管网集团北京管道有限公司 | 冀自然资审[2021]853号 | 河北省自然资源厅 | 2021年11月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河北省宽城满族自治县都山铁矿分矿区龙翔矿业有限公司东川铁矿资源储量核实报告 | 宽城龙翔矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]857号 | 河北省自然资源厅 | 2021年11月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 赞皇县五马山水厂提升改造工程项目压覆矿产资源评估报告 | 赞皇县水利局 | 冀自然资审[2021]858号 | 河北省自然资源厅 | 2021年11月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河北省兴隆县正和矿业有限公司姚栅子建筑石料用石灰岩矿资源储量核实报告 | 兴隆县正和矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]863号 | 河北省自然资源厅 | 2021年11月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河北省兴隆县合兴矿业有限公司大河峪铁矿资源储量核实报告 | 兴隆县合兴矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]870号 | 河北省自然资源厅 | 2021年11月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 国道G508峪耳崖至大地段改建工程建设项目压覆矿产资源评估报告 | 承德市交通运输局 | 冀自然资审[2021]941号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目配套井陉矿区铁路专用线项目压覆矿产资源评估报告 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 冀自然资审[2021]943号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河北省隆化县承德博源矿业有限公司隆化分公司太平庄金矿资源储量核实报告 | 承德博源矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]947号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 河北省遵化市春山矿业有限公司铁矿资源储量核实报告 | 遵化市春山矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]954号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 河北省青龙满族自治县青龙安龙鑫矿业有限公司安门口铁矿资源储量核实报告 | 青龙安龙鑫矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]955号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 河北省承德县鑫正矿业有限公司黄杖子水泥用石灰岩矿资源储量核实报告 | 承德县鑫正矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]956号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 河北省滦平县东伟造型材料有限公司滦河沿铸型用硅砂矿资源储量核实报告 | 滦平县东伟造型材料有限公司 | 冀自然资审[2021]959号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 河北省献县南河头乡曹庄村地热预可行性 勘查报告 | 河北日新易拉罐有限公司 | 冀自然资审[2021]961号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 河北省安国市城区东部地热资源预可行性勘查报告 | 安国市景安物业管理有限公司 | 冀自然资审[2021]981号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 河北省安国市工业园区地热资源预可行性勘查报告 | 安国市金木创服健康科技有限公司 | 冀自然资审[2021]989号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 河北省平泉市源鑫矿业有限公司于杖子金矿 资源储量核实报告 | 平泉市源鑫矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]996号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 河北省青龙满族自治县紫金矿业开发有限公司德鑫金矿资源储量核实报告 | 青龙满族自治县紫金矿业开发有限公司 | 冀自然资审[2021]1011号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 河北省青龙满族自治县大明矿业集团黄 土坡石英矿有限公司玻璃用脉石英矿资源储量 核实报告 | 青龙满族自治县大明矿业集团黄 土坡石英矿有限公司 | 冀自然资审[2021]1012号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 河北省青龙满族自治县万丰矿业有限公司金矿资源储量核实报告 | 青龙满族自治县万丰矿业有限公司 | 冀自然资审[2021]1013号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 河北省霸州市霸州茗汤温泉水疗养生度假村有限公司霸热29地热井地热资源储量核实报告 | 霸州市霸州茗汤温泉水疗养生度假村有限公司 | 冀自然资审[2021]1014号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 河北省饶阳县五公镇地热资源预可行性勘查报告 | 河北腾兴农业发展有限公司 | 冀自然资审[2021]1030号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 017年万全区3万千瓦光伏扶贫地面电站建设项目压覆矿产资源评估报告 | 张家口建创凯进新能源开发利用有限公司 | 冀自然资审[2021]1031号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 河北省赤城县恒利磁铁矿采选有限公司(超贫磁)铁矿资源储量核实报告 | 赤城县恒利磁铁矿采选有限公司 | 冀自然资审[2021]1038号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 河北省赤城县银达矿业有限责任公司(超贫磁)铁矿资源储量核实报告 | 赤城县银达矿业有限责任公司 | 冀自然资审[2021]1062号 | 河北省自然资源厅 | 2021年12月30日 |
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/tjxx/zhqttj/clcgxx/10681559823737688064.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 江西天皓房地产有限公司野...20-07-15
- 致上饶市政府陈云市长的一...20-05-13
- 致江西省自然资源厅张圣泽...20-05-13
- 致沈阳市市纪委书记、监委...24-01-12
- 致上饶市委马承祖书记的一...20-05-13
- 土地性质:一定要辨别清楚...20-04-28
- 圈地千亩国际健康峰会中心...20-04-23
- 农村土地新政策,抛荒土地...20-04-24
- 黑土地“金豆子”鼓了农民...20-04-28
最新加入
- 农业农村部与湖北省政府举...24-11-28
- 农业农村部召开年轻干部座...24-11-27
- 农业农村部与中国人保集团...24-11-27
- 第十五届农业贸易政策国际...24-11-26
- 赵乐际对葡萄牙进行正式友...24-11-25
- 植物工厂技术实现水稻一年...24-11-25
- 全省乡村振兴带头人培训班...24-11-23
- 全省“四融一共”和美乡村...24-11-23
- 全省农业资源环境业务能力...24-11-23