陕西测绘地理信息局2020年事业单位招聘(西安考点)拟录用人员公示
陕西测绘地理信息局2020年事业单位招聘(西安考点)拟录用人员公示
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我单位2020年度西安考点拟聘用事业单位工作人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
公示时间:2020年8月19日至2020年8月27日
受理电话:029-87604020
来信地址及邮编:陕西省西安市友谊东路334号陕西测绘地理信息局人事处 710054
陕西测绘地理信息局
2020年8月18日
招聘单位及岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 学历学位及专业 | 毕业院校 |
自然资源部第一大地测量队 地理信息数据采集与处理1 | X200101 | 李敏 | 硕士研究生 大地测量学与测量工程 | 西安科技大学 |
自然资源部第一大地测量队 地理信息数据采集与处理1 | X200101 | 岳聪 | 硕士研究生 测绘科学与技术 | 长安大学 |
自然资源部第一大地测量队 地理信息数据采集与处理2 | X200102 | 杨宸宇 | 大学本科 遥感科学与技术 | 中国矿业大学 |
自然资源部第一大地测量队 地理信息数据采集与处理2 | X200102 | 尚夏明 | 硕士研究生 摄影测量与遥感 | 西安科技大学 |
自然资源部第一大地测量队 地理信息数据采集与处理3 | X200103 | 王博 | 大学本科 自然地理与资源环境 | 西安文理学院 |
自然资源部第一大地测量队 地理信息数据采集与处理3 | X200103 | 薛睿 | 硕士研究生 测绘科学与技术 | 长安大学 |
自然资源部第一大地测量队 地理信息数据采集与处理4 | X200104 | 闫全超 | 硕士研究生 测绘工程 | 西安科技大学 |
自然资源部第一大地测量队 地理信息数据采集与处理4 | X200104 | 王益涵 | 大学本科 测绘工程 | 宝鸡文理学院 |
自然资源部第一大地测量队 地理信息数据采集与处理4 | X200104 | 王亚波 | 大学本科 测绘工程 | 西安科技大学 |
自然资源部第一地形测量队 地理信息数据采集2 | X200202 | 张萌萌 | 硕士研究生 摄影测量与遥感 | 西安科技大学 |
自然资源部第二地形测量队 分析研究 | X200301 | 姬霖 | 博士研究生 自然地理学 | 陕西师范大学 |
自然资源部第二地形测量队 地理信息数据采集1 | X200302 | 李遥 | 硕士研究生 摄影测量与遥感 | 西安科技大学 |
自然资源部第二地形测量队 地理信息数据采集2 | X200303 | 贺昊锋 | 大学本科 测绘工程 | 中国矿业大学 |
自然资源部第二地形测量队 地理信息数据采集2 | X200303 | 吴晓庆 | 硕士研究生 测绘工程 | 西安科技大学 |
自然资源部第二地形测量队 系统研发1 | X200304 | 乔国臻 | 大学本科 地理信息科学 | 西安科技大学 |
自然资源部第二地形测量队 系统研发1 | X200304 | 马婵 | 硕士研究生 地图学与地理信息系统 | 西安科技大学 |
自然资源部第二地形测量队 系统研发2 | X200305 | 员欣淼 | 硕士研究生 软件工程 | 西北师范大学 |
自然资源部第二地形测量队 规划研究 | X200306 | 张萌 | 硕士研究生 城市规划 | 西安建筑科技 大学 |
自然资源部第二地形测量队 数据分析 | X200307 | 朱玉晶 | 硕士研究生 地质工程 | 中国地质大学 |
自然资源部第二地形测量队 财会 | X200308 | 宋文杰 | 硕士研究生 会计学 | 西安工程大学 |
自然资源部大地测量数据处理中心 数据分析1 | X200402 | 卫玄烨 | 硕士研究生 摄影测量与遥感 | 北京建筑大学 |
自然资源部大地测量数据处理中心 数据分析2 | X200403 | 杨梦佳 | 硕士研究生 大地测量学与测量工程 | 西安科技大学 |
自然资源部第一航测遥感院 地理信息数据处理 | X200502 | 张晨 | 硕士研究生 测绘科学与技术 | 中南大学 |
自然资源部第一航测遥感院 系统研发 | X200503 | 何悦扬 | 硕士研究生 计算机科学与技术 | 西安交通大学 |
自然资源部第一航测遥感院 系统研发 | X200503 | 张晴晴 | 硕士研究生 计算机技术 | 西北师范大学 |
自然资源部第一航测遥感院 系统研发 | X200503 | 王婧 | 硕士研究生 软件工程 | 西安交通大学 |
自然资源部第一航测遥感院 地理信息服务自然资源 | X200504 | 苏冠儒 | 硕士研究生 环境工程 | 西安工程大学 |
自然资源部第一航测遥感院 地理信息服务自然资源 | X200504 | 刘奇 | 硕士研究生 环境科学 | 西安工程大学 |
自然资源部第一航测遥感院 内外业一体数据处理 | X200505 | 胡友攀 | 大学本科 测绘工程 | 西安科技大学 |
自然资源部第一航测遥感院 内外业一体数据处理 | X200505 | 叶雨萌 | 大学本科 测绘工程 | 宝鸡文理学院 |
自然资源部第一航测遥感院 内外业一体数据处理 | X200505 | 周子博 | 大学本科 测绘工程 | 河南理工大学 |
自然资源部第一航测遥感院 内外业一体数据处理 | X200505 | 李慧澜 | 大学本科 测绘工程 | 武汉大学 |
自然资源部第一航测遥感院 内外业一体数据处理 | X200505 | 张宇航 | 大学本科 测绘工程 | 龙岩学院 |
自然资源部第一航测遥感院 内外业一体数据处理 | X200505 | 宋学昊 | 大学本科 测绘工程 | 山东科技大学 |
自然资源部第一航测遥感院 内外业一体数据处理 | X200505 | 田松林 | 大学本科 测绘工程 | 长安大学 |
自然资源部第一航测遥感院 内外业一体数据处理 | X200505 | 沈克森 | 大学本科 测绘工程 | 南京邮电大学 |
自然资源部第一航测遥感院 内外业一体数据处理 | X200505 | 张忠胜 | 大学本科 测绘工程 | 长安大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 系统研发1 | X200601 | 吴蓉蓉 | 硕士研究生 摄影测量与遥感 | 西安科技大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 系统研发2 | X200602 | 侯成磊 | 硕士研究生 地图学与地理信息系统 | 长安大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 系统研发3 | X200603 | 苏学威 | 硕士研究生 软件工程 | 西安科技大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 系统研发3 | X200603 | 史婉玉 | 硕士研究生 计算机应用技术 | 西安邮电大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 系统研发4 | X200604 | 马文涛 | 硕士研究生 测绘工程 | 中国矿业大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 系统研发4 | X200604 | 高智文 | 硕士研究生 测绘工程 | 北京建筑大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 系统研发5 | X200605 | 宋向阳 | 硕士研究生 地图学与地理信息系统 | 西北农林科技 大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 系统研发6 | X200606 | 孙哲 | 大学本科 地理信息系统 | 西安科技大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 系统研发6 | X200606 | 闫凯 | 硕士研究生 测绘工程 | 解放军信息工程大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 系统研发6 | X200606 | 杨栋 | 大学本科 软件工程 | 天津城建大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 规划研究1 | X200607 | 魏昌 | 硕士研究生 土地资源管理 | 长安大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 规划研究1 | X200607 | 刘思雨 | 硕士研究生 土地资源管理 | 长安大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 规划研究2 | X200608 | 杨倩倩 | 硕士研究生 城市规划 | 重庆大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 规划研究2 | X200608 | 李雅婧 | 硕士研究生 城市与区域规划 | 福建师范大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 数据处理1 | X200609 | 田凡 | 硕士研究生 摄影测量与遥感 | 西安科技大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 数据获取与处理 | X200611 | 米博阳 | 大学本科 测绘工程 | 长安大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 数据获取与处理 | X200611 | 谢渐成 | 大学本科 测绘工程 | 南昌工程学院 |
自然资源部第一地理信息制图院 数据获取与处理 | X200611 | 姚磊 | 大学本科 测绘工程 | 南昌工程学院 |
自然资源部第一地理信息制图院 数据获取与处理 | X200611 | 张凯 | 大学本科 测绘工程 | 长安大学 |
自然资源部第一地理信息制图院 数据获取与处理 | X200611 | 董超 | 大学本科 测绘工程 | 华北科技学院 |
自然资源部测绘标准化研究所 标准化工作 | X200701 | 杨汪洋 | 硕士研究生 测绘科学与技术 | 长安大学 |
自然资源部测绘标准化研究所 标准化科研1 | X200702 | 武慧琳 | 硕士研究生 测绘工程 | 长安大学 |
自然资源部第一地形测量队地理信息数据采集1岗(X200201)考察对象放弃体检考察资格;自然资源部大地测量数据处理中心系统研发岗(X200401)、自然资源部第一航测遥感院新技术研发应用岗(X200501)2个博士岗位经面谈无合适人选;自然资源部第一大地测量队系统研发岗(X200105)、自然资源部第一地形测量队系统研发岗(X200203)、自然资源部第一地理信息制图院数据处理2岗(X200610)、自然资源部测绘标准化研究所标准化科研2岗(X200703)等4个岗位无人报考。经研究,取消上述岗位此次招聘。
原文链接:http://gi.mnr.gov.cn/202008/t20200818_2543460.html
- 江西天皓房地产有限公司野...20-07-15
- 致上饶市政府陈云市长的一...20-05-13
- 致江西省自然资源厅张圣泽...20-05-13
- 致沈阳市市纪委书记、监委...24-01-12
- 致上饶市委马承祖书记的一...20-05-13
- 土地性质:一定要辨别清楚...20-04-28
- 圈地千亩国际健康峰会中心...20-04-23
- 农村土地新政策,抛荒土地...20-04-24
- 黑土地“金豆子”鼓了农民...20-04-28
- 赵乐际对葡萄牙进行正式友...24-11-25
- 植物工厂技术实现水稻一年...24-11-25
- 全省乡村振兴带头人培训班...24-11-23
- 全省“四融一共”和美乡村...24-11-23
- 全省农业资源环境业务能力...24-11-23
- 李文信率队赴贵州省开展《...24-11-23
- 发现山桃抗蚜虫关键基因24-11-22
- 农业农村部召开推进渔业现...24-11-21
- 农残超临界流体分析法问世24-11-20